Влияние изменения нормативно-законодательной базы государственного регулирования оборота тары и упакДля начала несколько цифр для того, чтобы сложилось представление о том, какой рынок я представляю. Рынок наш, к сожалению, не консолидирован, поэтому после кризиса масштабных ... |
Страна | Всего ячменя (l/ha) | ||||
2011 | 2012 | Avg 5yrs | %12/11 | %12/5yrs | |
EU27 | 4,32 | 4,34 | 4,36 | +0,5 | -0,5 |
AT | 5,61 | 4,98 | 4,83 | -11,2 | +3,1 |
BE | 8,06 | 8,57 | 8,46 | +6,4 | +1,2 |
BG | 4,00 | 3,67 | 3,41 | -8,1 | +7,6 |
CY | 1,49 | 1,23 | 1,11 | -17,2 | +11,2 |
CZ | 4,49 | 4,28 | 4,31 | -4,7 | -0,7 |
DE | 5,46 | 6,04 | 5,96 | +10,5 | +1,3 |
DK | 5,43 | 5,44 | 5,19 | +0,2 | +4,8 |
EE | 2,44 | 2,62 | 2,55 | +7,1 | +2,5 |
ES | 2,98 | 2,46 | 3,03 | -17,5 | -19,0 |
FI | 3,41 | 3,44 | 3,43 | +1,1 | +0,3 |
FR | 5,68 | 6,45 | 6,25 | +13,4 | +3,1 |
GR | 3,23 | 2,48 | 2,59 | -23,0 | -4,1 |
HU | 3,84 | 3,51 | 3,63 | -8,6 | -3,4 |
IE | 7,80 | 6,87 | 6,95 | -12,0 | -1,2 |
IT | 3,64 | 3,68 | 3,60 | +1,0 | +2,3 |
LT | 2,90 | 2,88 | 2,83 | -0,7 | +1,8 |
LU | - | - | - | - | - |
LV | 2,40 | 2,62 | 2,46 | +9,0 | +6,2 |
MT | - | - | - | - | - |
NL | 5,93 | 6,02 | 5,99 | +1,5 | +0,5 |
PL | 3,27 | 3,22 | 3,22 | -1,5 | -0,2 |
PT | 1,26 | 0,89 | 1,77 | -29,7 | -50,0 |
RO | 3,35 | 2,40 | 2,53 | -28,5 | -5,4 |
SE | 4,43 | 4,46 | 4,31 | +0,5 | +3,3 |
SI | 4,54 | 4,39 | 4,00 | -3,4 | +9,8 |
SK | 3,93 | 3,46 | 3,48 | -11,9 | -0,6 |
UK | 5,66 | 5,72 | 5,76 | +1,0 | -0,7 |
Страна | Яровой ячмень (l/ha) | ||||
2011 | 2012 | Avg 5yrs | %12/11 | %12/5yrs | |
EU27 | 3,87 | 3,88 | 3,83 | +0,4 | +1,2 |
AT | 4,98 | 4,15 | 4,10 | -16,7 | +1,2 |
BE | - | - | - | - | - |
BG | - | - | - | - | - |
CY | - | - | - | - | - |
CZ | 4,43 | 4,15 | 4,15 | -6,3 | +0,0 |
DE | 4,90 | 5,22 | 4,81 | +6,6 | +8,4 |
DK | 5,38 | 5,35 | 5,04 | -0,6 | +6,1 |
EE | 2,44 | 2,62 | 2,55 | +7,1 | +2,5 |
ES | 3,01 | 2,52 | 3,11 | -16,2 | -19,0 |
FI | 3,41 | 3,44 | 3,43 | +1,1 | +0,3 |
FR | 5,04 | 6,31 | 5,94 | +25,3 | +6,3 |
GR | - | - | - | - | - |
HU | 3,46 | 3,08 | 3,18 | -11,0 | -3,1 |
IE | 7,50 | 6,55 | 6,72 | -12,7 | -2,5 |
IT | - | - | - | - | - |
LT | 2,90 | 2,88 | 2,83 | -0,7 | +1,8 |
LU | - | - | - | - | - |
LV | 2,40 | 2,62 | 2,46 | +9,0 | +6,2 |
MT | - | - | - | - | - |
NL | 5,93 | 6,02 | 5,99 | +1,5 | +0,5 |
PL | 3,13 | 3,16 | 3,07 | +1,2 | +3,2 |
PT | - | - | - | - | - |
RO | 2,35 | 1,85 | 1,88 | -21,2 | -1,2 |
SE | 4,43 | 4,46 | 4,31 | +0,5 | +3,3 |
SI | - | - | - | - | - |
SK | 3,94 | 3,46 | 3,46 | -12,1 | +0,2 |
UK | 5,39 | 5,28 | 5,38 | -2,1 | -1,8 |
Страна | Озимый ячмень (l/ha) | ||||
2011 | 2012 | Avg 5yrs | %12/11 | %12/5yrs | |
EU27 | 5,02 | 5,17 | 5,15 | +3,1 | +0,4 |
AT | 6,21 | 5,76 | 5,68 | -7,2 | +1,4 |
BE | 8,06 | 8,57 | 8,46 | +6,4 | +1,2 |
BG | 4,00 | 3,67 | 3,41 | -8,1 | +7,6 |
CY | 1,49 | 1,23 | 1,11 | -17,2 | +11,2 |
CZ | 4,64 | 4,64 | 4,70 | +0,0 | -1,4 |
DE | 5,67 | 6,48 | 6,34 | +14,4 | +2,3 |
DK | 5,58 | 5,94 | 5,68 | +6,5 | +4,7 |
EE | - | - | - | - | - |
ES | 2,79 | 2,09 | 2,65 | -25,1 | -21,1 |
FI | - | - | - | - | - |
FR | 5,98 | 6,54 | 6,38 | +9,3 | +2,5 |
GR | 3,23 | 2,48 | 2,59 | -23,0 | -4,1 |
HU | 4,08 | 3,76 | 3,93 | -7,8 | -4,3 |
IE | 9,00 | 8,21 | 8,46 | -8,8 | -3,0 |
IT | 3,64 | 3,68 | 3,60 | +1,0 | +2,3 |
LT | - | - | - | - | - |
LU | - | - | - | - | - |
LV | - | - | - | - | - |
MT | - | - | - | - | - |
NL | - | - | - | - | - |
PL | 3,75 | 3,61 | 3,95 | -3,8 | -8,7 |
PT | 1,26 | 0,89 | 1,77 | -29,7 | -50,0 |
RO | 3,91 | 2,68 | 2,94 | -31,5 | -8,8 |
SE | - | - | - | - | - |
SI | 4,54 | 4,39 | 4,00 | -3,4 | +9,8 |
SK | 3,86 | 3,45 | 3,70 | -10,7 | -6,8 |
UK | 6,13 | 6,48 | 6,35 | +5,8 | +2,1 |
Страна | Ячмень (l/ha) | ||||
2011 | 2012 | Avg 5yrs | %12/11 | %12/5yrs | |
BY | 3,29 | 3,14 | 3,23 | -4,4 | -2,7 |
DZ | 1,23 | 1,26 | 1,26 | +2,7 | -0,1 |
MA | 1,15 | 0,90 | 1,04 | -21,5 | -13,6 |
TN | 1,94 | 2,07 | 1,33 | +6,8 | +56,4 |
TR | 2,65 | 2,56 | 2,33 | -3,2 | +10,2 |
UA | 2,34 | 2,18 | 2,23 | -7,0 | -2,5 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||
Сорт | Урожай 2012 | |
| на 09 ноября | на 16 ноября |
2ряд. Ячмень | 238.00-240.00 | 236.00-238.00 |
6ряд. Ячмень | 233.00-235.00 | 233.00-235.00 |
Солод 2ряд. | 442.50-444.50 | 440.00-442.00 |
Солод 6ряд. | 436.50-438.50 | 436.50-438.50 |
Кормовой | 232.00-234.00 | 231.00-233.00 |
Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |