Пивоваренная отрасль РФ в условиях усиления государственного регулирования![]() Последние два года – они необычайно урожайные для пивоваренной отрасли в плане новостей. Новостей, как правило, не очень позитивных. Несомненно, борьба с алкоголизмом – дело ... |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | ||
пр.май | пр.июнь | |||||
Производство всего, в т.ч. | 150852 | 122607 | 134418 | 129916 | 137882 | 138012 |
ЕС-27 | 62149 | 53511 | 51826 | 54372 | 55304 | 55584 |
Россия | 17881 | 8350 | 16938 | 13952 | 17500 | 17500 |
Канада | 9528 | 7627 | 7892 | 8010 | 8550 | 8550 |
Австралия | 7865 | 7995 | 8349 | 7062 | 7400 | 7400 |
Турция | 6500 | 5900 | 7000 | 5500 | 7100 | 7100 |
Украина | 11833 | 8484 | 9098 | 6935 | 7000 | 7000 |
США | 4949 | 3925 | 3392 | 4796 | 4790 | 4790 |
Аргентина | 1356 | 2950 | 4500 | 5500 | 4000 | 4000 |
Иран | 3446 | 3210 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 |
Марокко | 3800 | 2570 | 2340 | 1200 | 2600 | 2600 |
Китай | 2318 | 1972 | 2300 | 2350 | 2300 | 2300 |
Казахстан | 2519 | 1313 | 2593 | 1500 | 2000 | 2000 |
Алжир | 2400 | 1500 | 1350 | 1500 | 1750 | 1750 |
Беларусь | 2123 | 1966 | 2013 | 2100 | 1700 | 1700 |
Индия | 1690 | 1350 | 1660 | 1620 | 1700 | 1700 |
Эфиопия | 1569 | 1525 | 1592 | 1620 | 1632 | 1632 |
Потребление всего, в т.ч. | 144978 | 135819 | 135731 | 132841 | 136572 | 136522 |
ЕС-27 | 56500 | 56400 | 51000 | 51600 | 51650 | 51650 |
Россия | 16650 | 9500 | 14300 | 12100 | 13300 | 13300 |
С.Аравия | 7425 | 6325 | 7225 | 7725 | 7725 | 7725 |
Канада | 8717 | 7464 | 6916 | 6800 | 6800 | 6800 |
Турция | 5900 | 6000 | 6750 | 6100 | 6700 | 6700 |
Украина | 5600 | 6000 | 6300 | 5000 | 5100 | 5100 |
США | 4604 | 4537 | 4193 | 4790 | 5007 | 5007 |
Китай | 4500 | 4050 | 4600 | 4700 | 4600 | 4600 |
Иран | 3700 | 3700 | 3900 | 4500 | 4200 | 4200 |
Австралия | 4500 | 4200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Марокко | 2900 | 3050 | 3100 | 1900 | 2800 | 2800 |
Алжир | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 | 2150 | 2150 |
Беларусь | 2200 | 2000 | 2100 | 2200 | 1900 | 1900 |
Эфиопия | 1550 | 1525 | 1535 | 1432 | 1650 | 1650 |
Индия | 1500 | 1350 | 1550 | 1525 | 1650 | 1650 |
Казахстан | 2000 | 1475 | 1825 | 1375 | 1600 | 1600 |
Кон.остатки всего, в т.ч. | 37360 | 24148 | 22835 | 19910 | 21168 | 21400 |
ЕС-27 | 15528 | 7911 | 6142 | 4514 | 4468 | 4748 |
С.Аравия | 2078 | 1253 | 2728 | 2503 | 2278 | 2278 |
Иран | 1268 | 1178 | 1378 | 1778 | 1978 | 1978 |
США | 2515 | 1945 | 1306 | 1617 | 1617 | 1617 |
Россия | 2395 | 1386 | 848 | 650 | 1300 | 1300 |
Канада | 2502 | 1502 | 1195 | 930 | 1205 | 1205 |
Алжир | 1247 | 1236 | 1435 | 1235 | 1035 | 1035 |
Турция | 790 | 724 | 910 | 510 | 910 | 910 |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | ||
пр.май | пр.июнь | |||||
Импорт всего, в т.ч. | 16723 | 15084 | 20924 | 18230 | 17640 | 17640 |
Бл.Восток | 10019 | 8604 | 12632 | 10550 | 10285 | 10285 |
В.Азия | 3842 | 3107 | 3946 | 3825 | 3625 | 3625 |
С.Африка | 1215 | 960 | 1458 | 1300 | 1200 | 1200 |
Ю.Америка | 772 | 905 | 851 | 960 | 960 | 960 |
С,Америка | 373 | 227 | 619 | 625 | 625 | 625 |
СНГ | 195 | 654 | 672 | 480 | 495 | 495 |
Ост.Европа | 158 | 242 | 240 | 260 | 230 | 230 |
ЕС | 66 | 286 | 339 | 100 | 100 | 100 |
Ю.Африка | 59 | 76 | 80 | 70 | 65 | 65 |
Ю.Азия | 10 | 8 | 68 | 55 | 50 | 50 |
Океания | 14 | 15 | 19 | 5 | 5 | 5 |
Производство всего, в т.ч. | 150852 | 122607 | 134418 | 129916 | 137882 | 138012 |
ЕС | 62149 | 53511 | 51826 | 54372 | 55304 | 55584 |
СНГ | 35988 | 21682 | 32245 | 25977 | 29720 | 29720 |
С,Америка | 14996 | 12224 | 11771 | 13369 | 13890 | 13890 |
Бл.Восток | 11320 | 11100 | 11670 | 10275 | 12419 | 12419 |
Океания | 8300 | 8303 | 8717 | 7498 | 7800 | 7800 |
Ю.Америка | 2443 | 3869 | 5535 | 6604 | 5140 | 5140 |
С.Африка | 7340 | 4589 | 4448 | 3408 | 5133 | 4983 |
В.Азия | 2646 | 2215 | 2602 | 2652 | 2615 | 2615 |
Ю.Азия | 2330 | 1957 | 2192 | 2327 | 2407 | 2407 |
Ю.Африка | 1933 | 1865 | 2049 | 2058 | 2047 | 2047 |
Ост.Европа | 1407 | 1292 | 1363 | 1376 | 1407 | 1407 |
Внутр. Потребление всего, в т.ч. | 144671 | 134102 | 135950 | 132412 | 135814 | 135764 |
ЕС | 56500 | 56400 | 51000 | 51600 | 51650 | 51650 |
СНГ | 28088 | 20677 | 26323 | 22285 | 23510 | 23510 |
Бл.Восток | 20403 | 19694 | 21786 | 21596 | 22286 | 22286 |
С,Америка | 14021 | 12701 | 11809 | 12240 | 12507 | 12507 |
В.Азия | 6276 | 5771 | 6375 | 6450 | 6355 | 6355 |
С.Африка | 5847 | 5925 | 6199 | 5262 | 6400 | 6350 |
Океания | 4925 | 4550 | 3700 | 3725 | 3700 | 3700 |
Ю.Америка | 2933 | 2937 | 3072 | 3490 | 3270 | 3270 |
Ю.Азия | 2163 | 1967 | 2122 | 2237 | 2357 | 2357 |
Ю.Африка | 1963 | 1961 | 1998 | 1937 | 2160 | 2160 |
Ост.Европа | 1552 | 1519 | 1566 | 1590 | 1619 | 1619 |
Перех.остатки всего, в т.ч. | 37360 | 24148 | 22835 | 19910 | 21168 | 21400 |
Бл.Восток | 4813 | 3923 | 5878 | 5607 | 5975 | 5975 |
ЕС | 15528 | 7911 | 6142 | 4514 | 4468 | 4748 |
С,Америка | 5214 | 3647 | 2621 | 2680 | 2955 | 2955 |
СНГ | 4472 | 2830 | 2740 | 2202 | 2697 | 2697 |
С.Африка | 2953 | 2612 | 2451 | 1899 | 1822 | 1722 |
Ю.Америка | 601 | 851 | 590 | 532 | 882 | 932 |
В.Азия | 1139 | 681 | 850 | 867 | 747 | 747 |
Океания | 1934 | 1041 | 706 | 684 | 689 | 689 |
Ю.Африка | 240 | 226 | 342 | 528 | 478 | 480 |
Ост.Европа | 242 | 229 | 257 | 279 | 287 | 287 |
Ю.Азия | 224 | 197 | 258 | 118 | 168 | 168 |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | ||
прогн.май | прогн.июнь | |||||
Экспорт всего, в т.ч. | 17285 | 15203 | 21406 | 18710 | 18265 | 18265 |
Австралия | 3846 | 4088 | 5819 | 3800 | 4100 | 4100 |
ЕС-27 | 2384 | 4628 | 3641 | 4000 | 3800 | 3800 |
Россия | 2086 | 969 | 3668 | 2300 | 3800 | 3800 |
Аргентина | 549 | 1531 | 3631 | 4000 | 2300 | 2300 |
Украина | 5752 | 2446 | 2166 | 2200 | 2000 | 2000 |
Канада | 1203 | 1052 | 1437 | 1500 | 1500 | 1500 |
Казахстан | 354 | 224 | 659 | 200 | 400 | 400 |
США | 152 | 181 | 179 | 200 | 200 | 200 |
Индия | 31 | 30 | 52 | 275 | 50 | 50 |
Турция | 801 | 1 | 103 | 50 | 50 | 50 |
Уругвай | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 |
Египет | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Молдова | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Чили | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Китай | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 5 |
Хорватия | 7 | 4 | 13 | 15 | 5 | 5 |
Импорт всего, в т.ч. | 17285 | 15203 | 21406 | 18710 | 18265 | 18265 |
С.Аравия | 7200 | 6200 | 8700 | 7500 | 7500 | 7500 |
Китай | 2341 | 1656 | 2541 | 2400 | 2200 | 2200 |
Япония | 1411 | 1359 | 1257 | 1300 | 1300 | 1300 |
Иран | 800 | 500 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 |
Иордания | 432 | 544 | 750 | 800 | 850 | 850 |
Тунис | 336 | 281 | 218 | 500 | 500 | 500 |
США | 302 | 148 | 469 | 500 | 450 | 450 |
Бразилия | 346 | 345 | 274 | 300 | 400 | 400 |
ОАЭ | 299 | 334 | 525 | 300 | 300 | 300 |
Колумбия | 237 | 251 | 301 | 250 | 250 | 250 |
Кувейт | 283 | 317 | 350 | 250 | 250 | 250 |
Марокко | 248 | 222 | 536 | 250 | 250 | 250 |
Россия | 13 | 411 | 372 | 250 | 250 | 250 |
Израиль | 491 | 287 | 276 | 200 | 225 | 225 |
Алжир | 6 | 262 | 479 | 300 | 200 | 200 |
Ливия | 582 | 179 | 183 | 200 | 200 | 200 |
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции
Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение
В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить пивной фестиваль. В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших
Пивные библиотеки, или проще говоря – пивотеки, все больше набирают популярность по всей Чешской Республике. Отличие их от простых сетевых магазинов или пивных в том, что это специализированные точки продаж
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |