Вопросы технического регулирования стран Таможенного СоюзаНачну в этой связи с законодательной базы. Наверняка все знакомы с Соглашением «О единых принципах и правилах в области технического регулирования в Республике Беларусь, Республике ... |
2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | |
оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |
Урожайность т/га | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Площадь млн.га | 51 | 51 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Производство млн.тонн | 129 | 143 | 140 | 143 | 146 | 148 |
Потребление млн.тонн | 133 | 139 | 140 | 143 | 145 | 148 |
в т.ч. | ||||||
продов. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
фураж. | 87 | 92 | 92 | 94 | 96 | 98 |
промышл. | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
Торговля (июль-июнь) млн.тонн | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Перех.остатки млн.тонн | 23 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
2018/19 | Среднегодовое изм.% | |||
прогноз | 2008/13 | 2014/15 | 2014/19 | |
Урожайность т/га | 2.8 | -0.10 | -4.50 | 0.90 |
Площадь млн.га | 55 | -1.40 | 2.60 | 0.90 |
Производство млн.тонн | 151 | -1.60 | -2.00 | 1.80 |
Потребление млн.тонн | 150 | -0.50 | 1.00 | 1.70 |
в т.ч. | ||||
продов. | 7 | -0.50 | 1.20 | 0.20 |
фураж. | 100 | -1.00 | 0.10 | 1.90 |
промышл. | 33 | 1.80 | 1.20 | 1.90 |
Торговля (июль-июнь) млн.тонн | 22 | -0.50 | 3.30 | 2.80 |
Перех.остатки млн.тонн | 28 | .. | .. | .. |
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | |
дек.пр. | ||||||
Производство всего | 155049 | 150869 | 122659 | 134201 | 130575 | 143098 |
в т.ч. | ||||||
ЕС | 65759 | 62393 | 53691 | 51883 | 54818 | 59173 |
Россия | 23148 | 17881 | 8350 | 16938 | 13952 | 15000 |
Канада | 11786 | 9528 | 7627 | 7892 | 8012 | 10250 |
Австралия | 7996 | 7865 | 7995 | 8221 | 7466 | 8600 |
Украина | 12612 | 11833 | 8484 | 9098 | 6935 | 7500 |
Турция | 5700 | 6500 | 5900 | 7000 | 5500 | 7300 |
США | 5230 | 4949 | 3925 | 3392 | 4796 | 4683 |
Аргентина | 2110 | 1356 | 2950 | 4500 | 5000 | 4300 |
Иран | 1547 | 3446 | 3210 | 2900 | 3400 | 3200 |
Марокко | 1272 | 3800 | 2570 | 2340 | 1200 | 2700 |
Китай | 2823 | 2318 | 1972 | 2300 | 2350 | 2300 |
Казахстан | 2059 | 2519 | 1313 | 2593 | 1500 | 2300 |
Алжир | 560 | 2400 | 1500 | 1350 | 1500 | 1750 |
Индия | 1200 | 1690 | 1350 | 1660 | 1620 | 1740 |
Беларусь | 2212 | 2123 | 1966 | 2013 | 2100 | 1700 |
Эфиопия | 1484 | 1569 | 1525 | 1592 | 1620 | 1632 |
Потребление всего | 144084 | 145004 | 135866 | 135749 | 132813 | 139653 |
в т.ч. | ||||||
ЕС | 57270 | 56770 | 56610 | 51200 | 51300 | 52700 |
Россия | 17100 | 16650 | 9500 | 14300 | 12100 | 12400 |
С.Аравия | 7425 | 7425 | 6325 | 7225 | 8525 | 8825 |
Канада | 8949 | 8717 | 7464 | 6916 | 6815 | 7400 |
Турция | 5700 | 5900 | 6000 | 6750 | 6100 | 6850 |
Украина | 5900 | 5600 | 6000 | 6300 | 5000 | 5200 |
США | 5127 | 4604 | 4537 | 4192 | 4666 | 5007 |
Китай | 4300 | 4500 | 4050 | 4600 | 4600 | 4700 |
Иран | 3550 | 3700 | 3700 | 3900 | 4500 | 4500 |
Австралия | 4000 | 4500 | 4200 | 3300 | 2800 | 3800 |
Марокко | 1700 | 2900 | 3050 | 3100 | 1900 | 2900 |
Алжир | 1100 | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 | 2150 |
Беларусь | 2200 | 2200 | 2000 | 2100 | 2200 | 1900 |
Казахстан | 1850 | 2000 | 1475 | 1825 | 1375 | 1800 |
Индия | 1000 | 1500 | 1350 | 1550 | 1525 | 1700 |
Эфиопия | 1500 | 1550 | 1525 | 1535 | 1432 | 1650 |
Переходящие остатки всего | 31476 | 37341 | 24134 | 22586 | 20348 | 23793 |
в т.ч. | ||||||
ЕС | 10951 | 15552 | 7938 | 6071 | 4714 | 5287 |
С.Аравия | 2203 | 2078 | 1253 | 2728 | 2703 | 3378 |
Канада | 2964 | 2502 | 1502 | 1195 | 983 | 1958 |
США | 1932 | 2515 | 1945 | 1306 | 1750 | 1752 |
Иран | 622 | 1268 | 1178 | 1378 | 1778 | 1478 |
Алжир | 184 | 1247 | 1236 | 1435 | 1194 | 1194 |
Россия | 3813 | 2395 | 1386 | 848 | 726 | 1126 |
Турция | 793 | 790 | 724 | 910 | 510 | 960 |
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | |
дек.пр. | ||||||
Импорт всего | 17808 | 16699 | 15034 | 20794 | 20971 | 19065 |
в т.ч. | ||||||
Бл.Восток | 11631 | 10019 | 8604 | 12532 | 13200 | 11085 |
Вост.Азия | 3000 | 3842 | 3107 | 3946 | 3665 | 3925 |
Сев.Африка | 973 | 1215 | 960 | 1458 | 1700 | 1400 |
Юж.Америка | 810 | 772 | 905 | 851 | 960 | 960 |
Сев.Америка | 737 | 373 | 227 | 619 | 503 | 725 |
СНГ-12 | 269 | 195 | 654 | 672 | 498 | 545 |
Ост.Европа | 59 | 134 | 189 | 209 | 230 | 205 |
ЕС-28 | 156 | 66 | 288 | 340 | 100 | 100 |
Юж.Африка | 125 | 59 | 77 | 80 | 55 | 65 |
Юж.Азия | 48 | 10 | 8 | 68 | 55 | 50 |
Океания | 0 | 14 | 15 | 19 | 5 | 5 |
Производство всего | 155049 | 150869 | 122659 | 134201 | 130575 | 143098 |
в т.ч. | ||||||
ЕС-28 | 65759 | 62393 | 53691 | 51883 | 54818 | 59173 |
СНГ-12 | 41662 | 35988 | 21682 | 32245 | 25977 | 28130 |
Сев.Америка | 17797 | 14996 | 12224 | 11771 | 13840 | 15483 |
Бл.Восток | 8004 | 11320 | 11100 | 11670 | 10275 | 12419 |
Океания | 8405 | 8300 | 8303 | 8589 | 7902 | 9000 |
Юж.Америка | 3156 | 2443 | 3869 | 5539 | 6094 | 5440 |
Сев.Африка | 2362 | 7340 | 4589 | 4448 | 3408 | 5083 |
Вост.Азия | 3210 | 2646 | 2215 | 2602 | 2652 | 2615 |
Юж.Азия | 1607 | 2330 | 1957 | 2192 | 2327 | 2447 |
Юж.Африка | 1777 | 1950 | 1917 | 2099 | 2101 | 2096 |
Ост.Европа | 1310 | 1163 | 1112 | 1163 | 1181 | 1212 |
Внутр.потребление всего | 143406 | 144698 | 134153 | 135969 | 132513 | 139434 |
в т.ч. | ||||||
ЕС-28 | 57270 | 56770 | 56610 | 51200 | 51300 | 52700 |
Бл.Восток | 20506 | 20403 | 19694 | 21786 | 22496 | 24136 |
СНГ-12 | 28746 | 28088 | 20677 | 26323 | 22285 | 23010 |
Сев.Америка | 14901 | 14021 | 12701 | 11808 | 12381 | 13107 |
Вост.Азия | 6106 | 6276 | 5771 | 6375 | 6400 | 6455 |
Сев.Африка | 4012 | 5847 | 5925 | 6199 | 5462 | 6450 |
Океания | 4400 | 4925 | 4550 | 3700 | 3225 | 4200 |
Юж.Америка | 2703 | 2933 | 2937 | 3072 | 3390 | 3370 |
Юж.Азия | 1438 | 2163 | 1967 | 2122 | 2237 | 2407 |
Юж.Африка | 1955 | 1990 | 2012 | 2048 | 1967 | 2200 |
Ост.Европа | 1369 | 1282 | 1309 | 1336 | 1370 | 1399 |
Перех.остатки всего | 31476 | 37341 | 24134 | 22586 | 20348 | 23793 |
в т.ч. | ||||||
Бл.Восток | 4391 | 4813 | 3923 | 5878 | 5816 | 6634 |
ЕС-28 | 10951 | 15552 | 7938 | 6071 | 4714 | 5287 |
Сев.Америка | 5228 | 5214 | 3647 | 2621 | 3014 | 3991 |
СНГ-12 | 5708 | 4472 | 2830 | 2740 | 2366 | 2521 |
Сев.Африка | 496 | 2953 | 2612 | 2451 | 1805 | 1928 |
Юж.Америка | 766 | 601 | 851 | 594 | 526 | 926 |
Вост.Азия | 940 | 1139 | 681 | 850 | 766 | 846 |
Океания | 2473 | 1934 | 1041 | 578 | 460 | 765 |
Юж.Африка | 214 | 236 | 223 | 339 | 525 | 486 |
Ост.Европа | 222 | 203 | 191 | 206 | 238 | 251 |
Юж.Азия | 87 | 224 | 197 | 258 | 118 | 158 |
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | |
дек.пр. | ||||||
Экспорт всего | 18180 | 17261 | 15154 | 21371 | 21933 | 19560 |
в т.ч. | ||||||
Австралия | 3278 | 3846 | 4088 | 5819 | 4629 | 4700 |
ЕС | 2355 | 2368 | 4581 | 3621 | 6473 | 4500 |
Аргентина | 871 | 549 | 1531 | 3631 | 3647 | 2600 |
Россия | 3598 | 2086 | 969 | 3668 | 2366 | 2500 |
Украина | 5871 | 5752 | 2446 | 2166 | 2659 | 2500 |
Канада | 1618 | 1203 | 1052 | 1437 | 1316 | 1900 |
Казахстан | 314 | 354 | 224 | 659 | 200 | 500 |
США | 158 | 152 | 181 | 179 | 162 | 200 |
Индия | 37 | 31 | 30 | 52 | 275 | 50 |
Турция | 3 | 801 | 1 | 103 | 50 | 50 |
Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 |
Египет | 7 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 |
Молдова | 30 | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 |
Чили | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Китай | 17 | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 |
Сербия | 11 | 22 | 9 | 14 | 5 | 5 |
Импорт всего | 18180 | 17261 | 15154 | 21371 | 21933 | 19560 |
в т.ч. | ||||||
С.Аравия | 7700 | 7200 | 6200 | 8600 | 10000 | 8000 |
Китая | 1551 | 2341 | 1656 | 2541 | 2184 | 2500 |
Япония | 1346 | 1411 | 1359 | 1257 | 1356 | 1300 |
Иран | 1400 | 800 | 500 | 1700 | 1000 | 1000 |
Иордания | 514 | 432 | 544 | 750 | 750 | 950 |
США | 572 | 302 | 148 | 469 | 431 | 550 |
Тунис | 229 | 336 | 281 | 218 | 800 | 500 |
ОАЭ | 131 | 299 | 334 | 525 | 500 | 500 |
Алжир | 164 | 6 | 262 | 479 | 300 | 400 |
Бразилия | 403 | 346 | 345 | 274 | 300 | 400 |
Россия | 39 | 13 | 411 | 372 | 278 | 300 |
Колумбия | 211 | 237 | 251 | 301 | 250 | 250 |
Кувейт | 252 | 283 | 317 | 350 | 250 | 250 |
Марокко | 263 | 248 | 222 | 536 | 200 | 250 |
Израиль | 367 | 491 | 287 | 276 | 200 | 225 |
Ливия | 296 | 582 | 179 | 183 | 350 | 200 |
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |