Применение различного несоложеного сырья в производстве пиваВ ГОСТе есть хорошая как бы резюмирующая фраза: применение этих продуктов должно обеспечивать качество напитка и его безопасность. Вопрос о безопасности я сегодня трогать не ... |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
пр.дек. | пр.янв. | |||||
Экспорт всего, в т.ч. | 17,261 | 15,154 | 21,396 | 22,101 | 19,560 | 19,560 |
Австралия | 3,846 | 4,088 | 5,819 | 4,629 | 4,700 | 4,700 |
ЕС | 2,368 | 4,581 | 3,646 | 6,473 | 4,500 | 4,100 |
Аргентина | 549 | 1,531 | 3,631 | 3,647 | 2,600 | 3,000 |
Россия | 2,086 | 969 | 3,668 | 2,366 | 2,500 | 2,500 |
Украина | 5,752 | 2,446 | 2,166 | 2,659 | 2,500 | 2,500 |
Канада | 1,203 | 1,052 | 1,437 | 1,316 | 1,900 | 1,900 |
Казахстан | 354 | 224 | 659 | 151 | 500 | 500 |
США | 152 | 181 | 179 | 162 | 200 | 200 |
Индия | 31 | 30 | 52 | 542 | 50 | 50 |
Турция | 801 | 1 | 103 | 0 | 50 | 50 |
Уругвай | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 |
Египет | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Молдова | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Чили | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Китай | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Сербия | 22 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 |
Импорт всего, в т.ч. | 17,261 | 15,154 | 21,396 | 22,101 | 19,560 | 19,560 |
С.Аравия | 7,200 | 6,200 | 8,600 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
Китай | 2,341 | 1,656 | 2,541 | 2,184 | 2,500 | 2,500 |
Япония | 1,411 | 1,359 | 1,257 | 1,356 | 1,300 | 1,300 |
Иран | 800 | 500 | 1,700 | 1,100 | 1,000 | 1,000 |
Иордания | 432 | 544 | 750 | 750 | 950 | 950 |
США | 302 | 148 | 469 | 431 | 550 | 550 |
Тунис | 336 | 281 | 218 | 800 | 500 | 500 |
ОАЭ | 299 | 334 | 525 | 500 | 500 | 500 |
Алжир | 6 | 262 | 479 | 300 | 400 | 400 |
Бразилия | 346 | 345 | 274 | 369 | 400 | 400 |
Россия | 13 | 411 | 372 | 278 | 300 | 300 |
Колумбия | 237 | 251 | 301 | 250 | 250 | 250 |
Кувейт | 283 | 317 | 350 | 250 | 250 | 250 |
Марокко | 248 | 222 | 536 | 200 | 250 | 250 |
Израиль | 491 | 287 | 276 | 200 | 225 | 225 |
Ливия | 582 | 179 | 183 | 350 | 200 | 200 |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
пр.дек. | пр.янв. | |||||
Производство всего, в т.ч. | 150,869 | 122,659 | 134,201 | 130,610 | 143,098 | 144,709 |
Алжир | 2,400 | 1,500 | 1,350 | 1,500 | 1,750 | 1,750 |
Аргентина | 1,356 | 2,950 | 4,500 | 5,000 | 4,300 | 4,750 |
Австралия | 7,865 | 7,995 | 8,221 | 7,466 | 8,600 | 8,600 |
Беларусь | 2,123 | 1,966 | 2,013 | 2,100 | 1,700 | 1,700 |
Канада | 9,528 | 7,627 | 7,892 | 8,012 | 10,250 | 10,250 |
Китай | 2,318 | 1,972 | 2,300 | 2,350 | 2,300 | 2,300 |
Эфиопия | 1,569 | 1,525 | 1,592 | 1,620 | 1,632 | 1,632 |
ЕС | 62,393 | 53,691 | 51,883 | 54,818 | 59,173 | 59,844 |
Индия | 1,690 | 1,350 | 1,660 | 1,620 | 1,740 | 1,740 |
Иран | 3,446 | 3,210 | 2,900 | 3,400 | 3,200 | 3,200 |
Казахстан | 2,519 | 1,313 | 2,593 | 1,500 | 2,300 | 2,300 |
Марокко | 3,800 | 2,570 | 2,340 | 1,200 | 2,700 | 2,700 |
Россия | 17,881 | 8,350 | 16,938 | 13,952 | 15,000 | 15,400 |
Турция | 6,500 | 5,900 | 7,000 | 5,500 | 7,300 | 7,300 |
Украина | 11,833 | 8,484 | 9,098 | 6,935 | 7,500 | 7,500 |
США | 4,949 | 3,925 | 3,392 | 4,796 | 4,683 | 4,683 |
Потребление всего, в т.ч. | 145,004 | 135,866 | 135,751 | 132,837 | 139,653 | 141,090 |
Алжир | 1,350 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,150 | 2,150 |
Австралия | 4,500 | 4,200 | 3,300 | 2,800 | 3,800 | 3,800 |
Беларусь | 2,200 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 1,900 | 1,900 |
Канада | 8,717 | 7,464 | 6,916 | 6,815 | 7,400 | 7,400 |
Китай | 4,500 | 4,050 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | 4,700 |
Эфиопия | 1,550 | 1,525 | 1,535 | 1,432 | 1,650 | 1,650 |
ЕС | 56,770 | 56,610 | 51,200 | 51,300 | 52,700 | 53,700 |
Иран | 3,700 | 3,700 | 3,900 | 4,600 | 4,500 | 4,600 |
Япония | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,550 | 1,500 | 1,500 |
Казахстан | 2,000 | 1,475 | 1,825 | 1,375 | 1,800 | 1,800 |
Марокко | 2,900 | 3,050 | 3,100 | 1,900 | 2,900 | 2,900 |
Россия | 16,650 | 9,500 | 14,300 | 12,100 | 12,400 | 12,900 |
С.Аравия | 7,425 | 6,325 | 7,225 | 8,525 | 8,825 | 8,825 |
Турция | 5,900 | 6,000 | 6,750 | 6,200 | 6,850 | 6,850 |
Украина | 5,600 | 6,000 | 6,300 | 5,000 | 5,200 | 5,200 |
США | 4,604 | 4,537 | 4,192 | 4,666 | 5,007 | 4,789 |
Перех.остатки всего, в т.ч. | 37,341 | 24,134 | 22,584 | 20,357 | 23,793 | 23,976 |
Алжир | 1,247 | 1,236 | 1,435 | 1,194 | 1,194 | 1,194 |
Канада | 2,502 | 1,502 | 1,195 | 983 | 1,958 | 1,958 |
ЕС | 15,552 | 7,938 | 6,069 | 4,712 | 5,287 | 5,456 |
Иран | 1,268 | 1,178 | 1,378 | 1,778 | 1,478 | 1,378 |
Россия | 2,395 | 1,386 | 848 | 726 | 1,126 | 1,026 |
С.Аравия | 2,078 | 1,253 | 2,728 | 2,703 | 3,378 | 3,378 |
Турция | 790 | 724 | 910 | 469 | 960 | 919 |
США | 2,515 | 1,945 | 1,306 | 1,750 | 1,752 | 1,970 |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
Импорт всего, в т.ч. | 16,699 | 15,034 | 20,818 | 21,093 | 19,065 | 19,060 |
Б.Восток | 10,019 | 8,604 | 12,532 | 13,316 | 11,085 | 11,085 |
В.Азия | 3,842 | 3,107 | 3,946 | 3,665 | 3,925 | 3,925 |
С.Африка | 1,215 | 960 | 1,458 | 1,700 | 1,400 | 1,400 |
Ю.Америка | 772 | 905 | 851 | 1,029 | 960 | 960 |
С.Америка | 373 | 227 | 619 | 503 | 725 | 725 |
СНГ | 195 | 654 | 672 | 483 | 545 | 540 |
Ост.Европя | 134 | 189 | 209 | 230 | 205 | 205 |
ЕС | 66 | 288 | 364 | 52 | 100 | 100 |
Ю.Африка | 59 | 77 | 80 | 55 | 65 | 65 |
Ю.Азия | 10 | 8 | 68 | 55 | 50 | 50 |
Океания | 14 | 15 | 19 | 5 | 5 | 5 |
Производство всего, в т.ч. | 150,869 | 122,659 | 134,201 | 130,610 | 143,098 | 144,709 |
ЕС | 62,393 | 53,691 | 51,883 | 54,818 | 59,173 | 59,844 |
СНГ | 35,988 | 21,682 | 32,245 | 26,012 | 28,130 | 28,620 |
С.Америка | 14,996 | 12,224 | 11,771 | 13,840 | 15,483 | 15,483 |
Б.Восток | 11,320 | 11,100 | 11,670 | 10,275 | 12,419 | 12,419 |
Океания | 8,300 | 8,303 | 8,589 | 7,902 | 9,000 | 9,000 |
Ю.Америка | 2,443 | 3,869 | 5,539 | 6,094 | 5,440 | 5,890 |
С.Африка | 7,340 | 4,589 | 4,448 | 3,408 | 5,083 | 5,083 |
В.Азия | 2,646 | 2,215 | 2,602 | 2,652 | 2,615 | 2,615 |
Ю.Азия | 2,330 | 1,957 | 2,192 | 2,327 | 2,447 | 2,447 |
Ю.Африка | 1,950 | 1,917 | 2,099 | 2,101 | 2,096 | 2,096 |
Ост.Европя | 1,163 | 1,112 | 1,163 | 1,181 | 1,212 | 1,212 |
Потребление всего, в т.ч. | 144,698 | 134,153 | 135,969 | 132,742 | 139,434 | 140,666 |
ЕС | 56,770 | 56,610 | 51,200 | 51,300 | 52,700 | 53,700 |
Б.Восток | 20,403 | 19,694 | 21,786 | 22,696 | 24,136 | 24,236 |
СНГ | 28,088 | 20,677 | 26,323 | 22,314 | 23,010 | 23,585 |
С.Америка | 14,021 | 12,701 | 11,808 | 12,381 | 13,107 | 12,889 |
В.Азия | 6,276 | 5,771 | 6,375 | 6,400 | 6,455 | 6,455 |
С.Африка | 5,847 | 5,925 | 6,199 | 5,462 | 6,450 | 6,450 |
Океания | 4,925 | 4,550 | 3,700 | 3,225 | 4,200 | 4,200 |
Ю.Америка | 2,933 | 2,937 | 3,072 | 3,390 | 3,370 | 3,395 |
Ю.Африка | 1,990 | 2,012 | 2,048 | 1,967 | 2,200 | 2,200 |
Ю.Азия | 2,163 | 1,967 | 2,122 | 2,237 | 2,407 | 2,157 |
Ост.Европя | 1,282 | 1,309 | 1,336 | 1,370 | 1,399 | 1,399 |
Перех.остатки всего, в т.ч. | 37,341 | 24,134 | 22,584 | 20,357 | 23,793 | 23,976 |
Б.Восток | 4,813 | 3,923 | 5,878 | 5,775 | 6,634 | 6,493 |
ЕС | 15,552 | 7,938 | 6,069 | 4,712 | 5,287 | 5,456 |
С.Америка | 5,214 | 3,647 | 2,621 | 3,014 | 3,991 | 4,209 |
СНГ | 4,472 | 2,830 | 2,740 | 2,360 | 2,521 | 2,425 |
С.Африка | 2,953 | 2,612 | 2,451 | 1,805 | 1,928 | 1,928 |
Ю.Америка | 601 | 851 | 594 | 576 | 926 | 1,001 |
В.Азия | 1,139 | 681 | 850 | 766 | 846 | 846 |
Океания | 1,934 | 1,041 | 578 | 460 | 765 | 765 |
Ю.Африка | 236 | 223 | 339 | 525 | 486 | 486 |
Ост.Европя | 203 | 191 | 206 | 238 | 251 | 251 |
Ю.Азия | 224 | 197 | 258 | 126 | 158 | 116 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||
Сорт | Урожай 2012 | |
На 27 декабря | На 17 января | |
2ряд. Ячмень | 180.0-182.0 | 178.0-180.0 |
6ряд. Ячмень | 172.0-174.0 | 172.0-174.0 |
Солод 2ряд. | 372.0-374.0 | 370.0-372.0 |
Солод 6ряд. | 362.0-364.0 | 362.5-364.5 |
Кормовой | 161.0-163.0 | 159.0-161.0 |
Год | Инвестор | Целевая компания |
2001 | Adolph Coors | Carling Brewers |
2012 | AmBev | CND |
2004 | AmBev | Interbrew (Labatt assets) |
2010 | Anadolu Efes | Efes Breweries |
2004 | Anheuser Busch | Harbin |
2008 | Anheuser-Busch | Grupo Modelo |
2013 | Anheuser-Busch InBev | Grupo Modelo |
1999 | Brahma | Antartica |
2009 | C&C | Tennent’s |
2010 | Carlsberg | Chongquing Brewery |
2004 | Carlsberg | Holsten-Braueri AG |
2000 | Carlsberg | AS Feldschlosschen |
2013 | Constellation Brands | Crown Imports |
2004 | Coors | Molson |
2012 | Heineken | Asia Pacific Breweries |
2010 | Heineken | FEMSA |
2005 | Heineken | PIT Ivan Taranov Breweries |
2003 | Heineken | BBAG (Brau Union) |
2002 | Heineken | Bravo |
1999 | Heineken | Cruzcampo |
2008 | Heineken/Carlsberg | Scottish & Newcastle |
2008 | InBev | Anheuser-Busch |
2006 | InBev | Fujian Sedrin |
1999–2005 | InBev | Sun Interbrew |
2004 | Interbrew | AmBev |
2003 | Interbrew | Spaten |
2002 | Interbrew | Brauergilde Hannover |
2001 | Interbrew | Beck’s |
2000 | Interbrew | Bass |
2000 | Interbrew | Whitbread |
2011 | Jinro | Hite Brewery |
2011 | Kirin | Schincariol |
2010 | Kirin | Fraser & Neave |
2009 | Kirin | Lion Nathan |
2009 | KKR | Oriental Brewery |
2002 | Molson | Kaiser |
2002 | SAB | Miller |
1999 | SAB | Pilsner Urquell/Radegast |
2011 | SABMiller | Anadolu Efes |
2011 | SABMiller | Foster's |
2007 | SABMiller | Grolsch |
2005 | SABMiller | Empresarial Bavaria |
2003 | SABMiller | Birra Peroni SpA |
2001 | SABMiller | Cerveceria Hondurena |
2006 | Sapporo | Sleeman Breweries |
2003 | Scottish & Newcastle | Central de Cervejas |
2002 | Scottish & Newcastle | Hartwall |
2000 | Scottish & Newcastle | Kronenbourg |
Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |