Итоги реализации информационной программы МВД России по предотвращению нарушений в сфере торговли алУважаемые участники конференции, я хотел бы затронуть достаточно, может быть, небольшую, но, я думаю, что не менее важную часть объема той работы, которую проводит Союз ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 22 августа | На 15 августа | |
2ряд. Ячмень | 182.0-184.0 | 183.0-185.0 |
6ряд. Ячмень | 157.0-159.0 | 158.0-160.0 |
Солод 2ряд. | 373.0-375.0 | 374.5-376.5 |
Солод 6ряд. | 342.5-344.5 | 343.5-345.5 |
Кормовой (урожая 2012) | 147.0-149.0 | 147.0-149.0 |
04 июля | 11 июля | 18 июля | 01 августа | 08 августа | 15 августа | 22 августа | |
Калгари | 154.89 | 161.44 | 161.94 | 157.54 | 141.89 | 143,39 | 143,39 |
Эдмонтон | 143.34 | 144.93 | 143.59 | 138.02 | 128.86 | 125,73 | 126,49 |
Летбридж | 170.91 | 170.91 | 169.9 | 169.94 | 149.9 | 159,92 | 159,92 |
Ред Дир | 147.01 | 147.01 | 154.07 | 135.49 | 134.71 | 133,66 | 133,66 |
Райкрофт | 111.37 | 111.37 | 109.35 | 108.17 | 116.2 | 106,1 | 123,09 |
Вегревилл | 144.84 | 151.39 | 151.89 | 147.44 | 131.84 | 131,0 | 134,68 |
Контракт | Закрытие | ||||||
04 июля | 11 июля | 18 июля | 01 августа | 08 августа | 15 августа | 22 августа | |
BGX14 (Nov '14) | 212.00s | 204.00s | 206.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s |
BGF15 (Jan '15) | 212.00s | 204.00s | 206.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s |
BGH15 (Mar '15) | 212.00s | 204.00s | 206.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s |
BGK15 (May '15) | 212.00s | 204.00s | 206.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s |
BGX15 (Nov '15) | 215.00s | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s |
BGF16 (Jan '16) | 215.00s | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s |
BGH16 (Mar '16) | 215.00s | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s |
BGK16 (May '16) | 215.00s | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s |
BGX16 (Nov '16) | 215.00s | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s |
BGF17 (Jan '17) | 215.00s | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s |
BGH17 (Mar '17) | 215.00s | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s |
Контракт | 04 июля | 11 июля | 18 июля | 01 августа | 08 августа | 15 августа | 22 августа |
BBN14 (Jul '14) | 125.00s | 125.00s | нд | нд | нд | нд | нд |
BBV14 (Oct '14) | 132.50s | 132.50s | 137.50s | 136.50s | 136.00s | 135.00s | 135.00s |
BBZ14 (Dec '14) | 134.50s | 134.50s | 139.50s | 138.50s | 138.00s | 137.00s | 137.00s |
BBH15 (Mar '15) | 135.50s | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s |
BBK15 (May '15) | 135.50s | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s |
BBN15 (Jul '15) | 135.50s | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s |
BBV15 (Oct '15) | 135.50s | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 135.50s | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s |
BBH16 (Mar '16) | 135.50s | 135.50s | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s |
BBK16 (May '16) | 135.50s | 135.50s | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s |
BBN16 (Jul '16) | 135.50s | 135.50s | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s |
BBV16 (Oct '16) | нд | нд | нд | нд | нд | 139.00s | 138.00s |
Контракт | 04 июля | 11 июля | 18 июля | 01 августа | 08 августа | 15 августа | 22 августа |
H1N14 (Jul '14) | 1,368.00s | 1,352.50s | 1,348.00s | -- | -- | -- | -- |
H1Q14 (Aug '14) | 1,395.50s | 1,374.00s | 1,367.00s | 1,401.00s | 1,395.00s | 1,410.00s | -- |
H1U14 (Sep '14) | 1,430.00s | 1,400.50s | 1,391.50s | 1,428.00s | 1,423.50s | 1,428.50s | 1,484.50s |
H1V14 (Oct '14) | 1,444.50s | 1,427.00s | 1,411.00s | 1,438.00s | 1,450.00s | 1,443.00s | 1,511.50s |
H1X14 (Nov '14) | -- | -- | 1,430.50s | 1,448.00s | 1,476.50s | 1,457.50s | 1,548.00s |
H1Z14 (Dec '14) | -- | -- | -- | -- | 1,503.00s | 1,472.00s | 1,584.50s |
Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |