Последствия принятия пакета законодательных мер по ужесточению государственного регулирования оборотВ Москве торговых площадей стационарных на тысячу жителей, вот есть такой показатель 690 метров. Это, включая мегамоллы, где ни пива там, зачастую ни ... |
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2014/15 | |
оц.октября | оц.ноября | |||||
Экспорт всего, в т.ч. | 15,197 | 21,396 | 22,135 | 23,421 | 21,800 | 22,200 |
ЕС | 4,581 | 3,646 | 6,473 | 4,800 | 6,500 | 6,700 |
Австралия | 4,088 | 5,819 | 4,621 | 6,262 | 4,300 | 4,300 |
Россия | 969 | 3,668 | 2,366 | 2,700 | 4,300 | 4,300 |
Украина | 2,446 | 2,166 | 2,659 | 3,700 | 2,700 | 2,700 |
Аргентина | 1,531 | 3,631 | 3,647 | 2,829 | 2,000 | 2,000 |
Канада | 1,052 | 1,437 | 1,316 | 1,714 | 1,000 | 1,200 |
Казахстан | 224 | 659 | 151 | 500 | 400 | 400 |
Индия | 30 | 52 | 542 | 500 | 300 | 300 |
США | 222 | 179 | 163 | 336 | 250 | 250 |
Сербия | 9 | 14 | 26 | 25 | 25 | 25 |
Молдова | 10 | 5 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Импорт всего, в т.ч. | 15,197 | 21,396 | 22,135 | 23,421 | 21,800 | 22,200 |
С.Аравия | 6,200 | 8,600 | 10,200 | 8,000 | 7,500 | 7,500 |
Китай | 1,656 | 2,541 | 2,184 | 4,891 | 4,000 | 4,500 |
Япония | 1,359 | 1,257 | 1,356 | 1,294 | 1,300 | 1,300 |
Иран | 500 | 1,700 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,000 |
Турция | 39 | 46 | 266 | 750 | 750 | 750 |
Иордания | 544 | 736 | 831 | 950 | 650 | 650 |
Алжир | 262 | 479 | 364 | 700 | 600 | 600 |
США | 148 | 470 | 431 | 522 | 600 | 600 |
Ливия | 179 | 183 | 573 | 500 | 550 | 550 |
ОАЭ | 334 | 524 | 541 | 550 | 550 | 550 |
Марокко | 222 | 536 | 147 | 400 | 500 | 500 |
Сирия | 300 | 200 | 300 | 250 | 500 | 500 |
Бразилия | 362 | 274 | 369 | 400 | 400 | 400 |
Кувейт | 317 | 376 | 388 | 400 | 400 | 400 |
Израиль | 287 | 276 | 244 | 275 | 300 | 300 |
Колумбия | 251 | 301 | 232 | 275 | 275 | 275 |
Беларусь | 25 | 100 | 25 | 50 | 100 | 100 |
Мексика | 26 | 144 | 47 | 105 | 100 | 100 |
Перу | 83 | 97 | 103 | 100 | 100 | 100 |
Россия | 411 | 372 | 278 | 125 | 100 | 100 |
Тунис | 281 | 218 | 764 | 400 | 100 | 100 |
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2014/15 | |
оц.октября | оц.ноября | |||||
Производство всего, в т.ч. | 123,122 | 133,522 | 129,828 | 145,257 | 139,119 | 139,762 |
ЕС | 53,691 | 51,883 | 54,896 | 59,638 | 59,261 | 59,768 |
Россия | 8,350 | 16,938 | 13,952 | 15,389 | 19,500 | 19,500 |
Украина | 8,484 | 9,098 | 6,935 | 7,561 | 9,400 | 9,400 |
Австралия | 7,995 | 8,221 | 7,472 | 9,545 | 7,600 | 7,600 |
Канада | 7,627 | 7,892 | 8,012 | 10,250 | 7,200 | 7,200 |
Турция | 5,900 | 7,000 | 5,500 | 7,300 | 4,000 | 4,000 |
США | 3,924 | 3,370 | 4,768 | 4,719 | 3,928 | 3,849 |
Аргентина | 2,950 | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3,400 | 3,400 |
Иран | 3,580 | 2,900 | 3,400 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
Казахстан | 1,313 | 2,593 | 1,500 | 2,539 | 2,600 | 2,500 |
Беларусь | 1,966 | 1,979 | 1,917 | 1,674 | 2,100 | 2,100 |
Индия | 1,350 | 1,660 | 1,620 | 1,750 | 1,810 | 1,810 |
Эфиопия | 1,703 | 1,592 | 1,782 | 1,933 | 1,800 | 1,800 |
Марокко | 2,570 | 2,340 | 1,200 | 2,700 | 1,700 | 1,700 |
Китай | 1,972 | 1,637 | 1,626 | 1,500 | 1,550 | 1,550 |
Алжир | 1,500 | 1,350 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,300 |
Потребление всего, в т.ч. | 136,219 | 135,218 | 131,681 | 141,183 | 140,398 | 139,839 |
ЕС | 56,610 | 51,200 | 51,000 | 53,400 | 51,200 | 51,200 |
Россия | 9,500 | 14,300 | 12,100 | 12,600 | 14,300 | 14,300 |
С.Аравия | 6,325 | 7,225 | 8,325 | 8,425 | 8,325 | 8,325 |
Канада | 7,464 | 6,916 | 6,809 | 7,759 | 6,800 | 6,800 |
Китай | 4,050 | 3,800 | 4,000 | 6,300 | 5,600 | 6,100 |
Турция | 6,000 | 6,750 | 6,200 | 6,950 | 6,050 | 6,050 |
Украина | 6,000 | 6,300 | 5,100 | 5,100 | 5,400 | 4,900 |
США | 4,536 | 4,170 | 4,638 | 4,780 | 4,768 | 4,659 |
Иран | 3,900 | 4,100 | 4,600 | 4,500 | 4,300 | 4,300 |
Австралия | 4,200 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | 3,200 | 3,200 |
Марокко | 3,050 | 3,100 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 2,800 |
Беларусь | 2,000 | 2,100 | 2,000 | 1,800 | 2,100 | 2,100 |
Казахстан | 1,475 | 1,825 | 1,375 | 2,000 | 2,200 | 2,100 |
Алжир | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,050 | 2,250 | 2,050 |
Эфиопия | 1,725 | 1,600 | 1,725 | 1,950 | 1,850 | 1,850 |
Аргентина | 1,135 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
Перех.остатки всего, в т.ч. | 24,355 | 22,659 | 20,806 | 24,880 | 23,630 | 24,803 |
ЕС | 7,938 | 6,069 | 5,092 | 5,633 | 7,244 | 7,801 |
С.Аравия | 1,323 | 2,814 | 3,006 | 4,096 | 3,453 | 3,286 |
Россия | 1,386 | 848 | 726 | 973 | 1,973 | 1,973 |
США | 1,945 | 1,306 | 1,750 | 1,786 | 1,490 | 1,520 |
Украина | 794 | 1,172 | 873 | 883 | 1,088 | 1,388 |
Иран | 1,348 | 1,348 | 1,748 | 1,348 | 1,248 | 1,248 |
Канада | 1,502 | 1,195 | 983 | 1,924 | 1,349 | 1,149 |
Алжир | 1,236 | 1,435 | 1,194 | 1,194 | 342 | 1,044 |
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2014/15 | |
оц.октября | оц.ноября | |||||
Импорт всего, в т.ч. | 15,045 | 20,858 | 21,694 | 22,745 | 21,310 | 21,810 |
Б.Восток | 8,604 | 12,543 | 13,956 | 12,110 | 11,710 | 11,710 |
В.Азия | 3,107 | 3,924 | 3,663 | 6,314 | 5,425 | 5,925 |
С.Африка | 960 | 1,458 | 1,885 | 2,050 | 1,775 | 1,775 |
Ю.Америка | 922 | 851 | 1,064 | 960 | 985 | 985 |
С.Америка | 227 | 620 | 499 | 636 | 725 | 725 |
СНГ-12 | 648 | 697 | 375 | 280 | 340 | 340 |
Ост.Европа | 189 | 209 | 127 | 175 | 175 | 175 |
Ю.Африка | 77 | 105 | 57 | 100 | 80 | 80 |
ЕС-28 | 288 | 364 | 52 | 75 | 50 | 50 |
Ю.Азия | 8 | 68 | 7 | 30 | 30 | 30 |
Океания | 15 | 19 | 9 | 15 | 15 | 15 |
Производство всего, в т.ч. | 123,122 | 133,522 | 129,828 | 145,257 | 139,119 | 139,762 |
ЕС-28 | 53,691 | 51,883 | 54,896 | 59,638 | 59,261 | 59,768 |
СНГ-12 | 21,574 | 32,227 | 25,958 | 29,153 | 35,225 | 35,125 |
С.Америка | 12,223 | 11,749 | 13,812 | 15,519 | 11,678 | 11,599 |
Б.Восток | 11,474 | 11,691 | 10,302 | 12,449 | 8,635 | 8,650 |
Океания | 8,303 | 8,538 | 7,911 | 9,953 | 8,010 | 8,010 |
Ю.Америка | 3,869 | 5,530 | 6,084 | 5,880 | 4,545 | 4,545 |
С.Африка | 4,546 | 4,410 | 3,309 | 4,729 | 3,809 | 4,109 |
Ю.Азия | 1,990 | 2,267 | 2,152 | 2,457 | 2,517 | 2,517 |
Ю.Африка | 2,095 | 2,099 | 2,283 | 2,401 | 2,313 | 2,313 |
В.Азия | 2,215 | 1,939 | 1,928 | 1,810 | 1,852 | 1,852 |
Ост.Европа | 1,142 | 1,189 | 1,193 | 1,268 | 1,274 | 1,274 |
Внутр.потребление всего, в т.ч. | 134,464 | 135,464 | 132,210 | 141,603 | 139,477 | 139,068 |
ЕС-28 | 56,610 | 51,200 | 51,000 | 53,400 | 51,200 | 51,200 |
СНГ-12 | 20,587 | 26,293 | 22,314 | 23,500 | 25,775 | 25,175 |
Б.Восток | 19,884 | 22,016 | 22,785 | 24,196 | 22,871 | 22,871 |
С.Америка | 12,700 | 11,786 | 12,347 | 13,239 | 12,268 | 12,159 |
В.Азия | 5,772 | 5,555 | 5,806 | 8,055 | 7,355 | 7,855 |
С.Африка | 5,882 | 6,186 | 5,555 | 5,980 | 6,778 | 6,578 |
Ю.Америка | 2,936 | 3,077 | 3,327 | 3,661 | 3,695 | 3,695 |
Океания | 4,550 | 3,650 | 3,425 | 3,725 | 3,625 | 3,625 |
Ю.Африка | 2,212 | 2,138 | 2,290 | 2,512 | 2,420 | 2,420 |
Ю.Азия | 1,992 | 2,197 | 2,063 | 1,912 | 2,068 | 2,068 |
Ост.Европа | 1,339 | 1,366 | 1,298 | 1,423 | 1,422 | 1,422 |
Перех.остатки всего, в т.ч. | 24,355 | 22,659 | 20,806 | 24,880 | 23,630 | 24,803 |
ЕС-28 | 7,938 | 6,069 | 5,092 | 5,633 | 7,244 | 7,801 |
Б.Восток | 4,162 | 5,933 | 6,042 | 7,294 | 5,734 | 5,528 |
СНГ-12 | 2,813 | 2,735 | 2,193 | 2,463 | 3,742 | 4,038 |
С.Америка | 3,647 | 2,621 | 3,014 | 3,941 | 3,020 | 2,850 |
С.Африка | 2,612 | 2,426 | 1,720 | 2,528 | 1,027 | 1,729 |
Ю.Америка | 818 | 547 | 685 | 1,055 | 890 | 890 |
В.Азия | 680 | 984 | 768 | 837 | 765 | 759 |
Океания | 1,040 | 576 | 591 | 334 | 434 | 434 |
Ю.Африка | 232 | 283 | 330 | 319 | 292 | 292 |
Ю.Азия | 220 | 281 | 144 | 255 | 259 | 259 |
Ост.Европа | 193 | 204 | 227 | 221 | 223 | 223 |
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |