Пивная компания Хейнекен – росАмстердам, 18 апреля 2012 - Компания Heineken NV объявила о своей операционной деятельности за первый квартал 2012 года. Рост выручки ... 18 Апрель 2012 | Просмотров 9018 | Комментарии Далее... |
Пивной картель ответит в судеГолландская торговая ассоциация индустрии гостеприимства KHN подала в суд на четырех крупнейших производителей пива: Heineken, Grolsch, Bavaria и AB InBev. ... 4 Июнь 2012 | Просмотров 9751 | Комментарии Далее... |
Пивной обзор первой недели октОценка объемов мирового производства 2013/14 сохраняется на уровне, превышающем показатель 2012/13 на 10,1 млн.тонн. Глобальное потребление ожидается на уровне 137,8 ... 8 Октябрь 2013 | Просмотров 9162 | Комментарии Далее... |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Holba Premium | Pivovar Holba, a.s. - Hanušovice | 1 |
Vídeňské červené 14% | Zámecký pivovar Chyše | 2 |
Škopeček 12% | Svitavský pivovárek Na Kopečku, Svitavy | 3 |
Holba Šerák Speciál 13,51% Speciál | Pivovar Holba, a.s. - Hanušovice | 4 |
Herold Bohemian Polotmavé speciální | Pivovar Herold Březnice, a.s. | 5 |
Svijanský Kníže 13% - pivo světlé spec. | Pivovar Svijany a.s. | 6 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Royal Dog Apple Cider | Pivovar Zubr a.s., Přerov | 1 |
Cider Magnetic Apple Chmelený | Polabský mošt, s.r.o., Zásmuky | 2 |
Somersby Apple Cider | Budějovický Budvar, n.p., České Budějovice | 3 |
Cider Magnetic Apple Original | Polabský mošt, s.r.o., Zásmuky | 4 |
Tátův sad Cider polosuchý | Jan Abt, Líšnice 17, Praha západ | 5 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Svijanský Fanda | Pivovar Svijany a.s. | 1 |
Bruno | Rožnovské pivní lázně, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm | 2 |
Bernard Kvasnicový ležák 11% | Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec 49 3 | 3 |
Postřižinské Nefiltrovaný ležák | Pivovar Nymburk, s.r.o. 50 4 | 4 |
Pernštejn 10% Nefiltrovaná | Pardubický pivovar a.s., Pardubice 62 5 | 5 |
Horehleď | Pivovar Hrádek s.r.o., Slavičín 63 6 | 6 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Bakalář Nealko | Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. | 1 |
Lobkowicz Premium Nealko | Pivovar Protivín a.s., Protivín | 2 |
Zlatopramen NA | Heineken ČR - Pivovar Starobrno | 3 |
Bohemia Regent Renegát | Bohemia Regent, a.s. | 4 |
Chodovar Nealkoholické pivo | Chodovar s.r.o., Chodová Planá | 5 |
Primátor Nealko | Primátor a.s., Pivovar Náchod | 6 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Holba Premium 12% | Pivovar Holba, a.s. - Hanušovice | 1 |
Lyer 12% Světlý ležák | Pivovar Lyer Modrava, Ing. Radovan Lyer | 2 |
Rohozec Cherry Beer | Pivovar Rohozec, a.s., Malý Rohozec | 3 |
Bernard Sváteční ležák s přísadou jem. kvasnic | Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec | 4 |
Jílovice - Světlý ležák 12% nefiltrovaný | Jan Wünsch, Pivovar Jílovice | 5 |
Dalešické Májové 13% sv. speciál | Akciový pivovar Dalešice, a.s. | 6 |
Jílovice - Polotmavý speciál 13% | Jan Wünsch, Pivovar Jílovice | 7 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
PardálOVO bezové | Budějovický Budvar, n.p., České Budějovice | 1 |
Holba Horské byliny | Pivovar Holba, a.s. - Hanušovice | 2 |
Holba Brusinka s mátou | Pivovar Holba, a.s. - Hanušovice | 3 |
Rohozec Cherry Beer | Pivovar Rohozec, a.s., Malý Rohozec | 4 |
Rebel Grep a citrón | Měšťanský pivovar Havl. Brod, a.s. | 5 |
Bernard Švestka (alk. max 0,5% obj.) | Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec | 6 |
Bohemia Regent Lady Vanilka | Bohemia Regent, a.s. - Třeboň | 7 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Summer Sunset Ale 10,5% | Hotel Pivovarská bašta, Vrchlabí | 1 |
Nachmelená Opice IPA 14% | Pivovar Nachmelená opice, Archiva s.r.o., Krnov | 2 |
Intergalactic Pale Ale 15% | Hotel Pivovarská bašta, Vrchlabí | 3 |
Albrecht IPA 18% | TERRA FELIX s.r.o., Zámecký pivovar Frýdlant | 4 |
APA 17% | Hotel Pivovarská bašta, Vrchlabí | 5 |
Dobřanské pivo hořké DPH 15% | Pivovar-Restaurant Modrá Hvězda, s.r.o., Dobřany | 6 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Herold Bohemian Polotmavé speciální | Pivovar Herold Březnice, a.s. | 1 |
Chodovar Skalní ležák | Chodovar s.r.o., Chodová Planá | 2 |
Protivínský Granát | Pivovar Protivín a.s., Protivín 88 3 | 3 |
Svijanský Fanda | Pivovar Svijany a.s. | 4 |
Bernard Jantarový ležák s jemnými kvasnicemi | Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec | 5 |
Bohemia Regent Petra Voka polotmavé | Bohemia Regent, a.s. - Třeboň | 6 |
Staropramen Granát | Pivovary Staropramen a.s., pivovar Staropramen. Praha | 7 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Vídeňské červené 14% | Zámecký pivovar Chyše | 1 |
Lyer Speciál | Pivovar Lyer Modrava, Ing. Radovan Lyer | 2 |
Prokop Polotmavý ležák Jantar | Zámecký pivovar Chyše | 3 |
Rytíř Gutman | Rožnovské pivní lázně, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm | 4 |
Kněžínek 11° Polotmavé | Precis Holding s.r.o., Haklovy Dvory, České Budějovice | 5 |
Zámecká třináctka | Zámecký pivovar a.s., Moravany, Pivovar Bratčice | 6 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Černá Hora Velen | Pivovar Černá Hora a.s., Černá Hora | 1 |
Podřipská pšenice | Podřipský rodinný minipivovar, Ctiněves | 2 |
Primátor Weizenbier | Primátor a.s., Pivovar Náchod | 3 |
Pšenka | TITANIT s.r.o., Restaurace Na Lochkově, Praha | 4 |
Hibiscus 16% - Ibiškový pšeničný speciál | Hotel Pivovarská bašta, Vrchlabí | 5 |
Rebel Pšeničný | Měšťanský pivovar Havl. Brod, a.s. | 6 |
Staropramen Granát | Pivovary Staropramen a.s., pivovar Staropramen. Praha | 7 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Holba Šerák Speciál 13,51% | Pivovar Holba, a.s. - Hanušovice | 1 |
Postřižinské Bogan 13% | Pivovar Nymburk, s.r.o. | 2 |
Svijanský Kníže 13% - pivo světlé spec. | Pivovar Svijany a.s. | 3 |
Herold Bohemian Bronze Lager | Pivovar Herold Březnice, a.s. | 4 |
Bohemia Regent Prezident | Bohemia Regent, a.s. - Třeboň | 5 |
Ocelot | Pivovar Hrádek s.r.o., Slavičín | 6 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Bruno | Rožnovské pivní lázně, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm | 1 |
F.L. Věk 15% Světlý speciál | Staročeský pivovárek, s.r.o., Dobruška | 2 |
Dalešické Májové 13% sv. speciál | Akciový pivovar Dalešice, a.s. | 3 |
Albrecht 13% | TERRA FELIX s.r.o., Zámecký pivovar Frýdlant | 4 |
Blatský Švihák světlý 14% | SOŠ ekolog. a potr., Veselí nad Lužnicí | 5 |
Rožnov | Rožnovské pivní lázně, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm | 6 |
Nakuřované | Gastronomie Opava s.r.o., pivovar Nová sladovna | 7 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Jadroš Tmavý 13% | Pivovar Jadrníček, Náměšť na Hané | 1 |
Berounský medvěd Tmavé 13° | Rodinný pivovar a restaurace Berounský medvěd, Beroun | 2 |
Rohozec Třináctka tmavá | Pivovar Rohozec, a.s., Malý Rohozec | 3 |
Černá Barbora | Pivovary Staropramen a.s., pivovar Staropramen. Praha | 4 |
Svijanská Kněžna 13% | Pivovar Svijany a.s. | 5 |
Grizzly 18% | Rodinný pivovar a restaurace Berounský medvěd, Beroun | 6 |
Herold Tmavé speciální | Pivovar Herold Březnice, a.s. | 7 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Dobřanská Hvězda 14% | Pivovar-Restaurant Modrá Hvězda, s.r.o., Dobřany | 1 |
Slavkovský Kancléř 13% | Slavkovský pivovar s.r.o., Slavkov u Brna | 2 |
Berounský medvěd Tmavé 13° | Rodinný pivovar a restaurace Berounský medvěd, Beroun | 3 |
Zlatá labuť tmavý speciál 13% | Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o. | 4 |
Jadroš Tmavý 13% | Pivovar Jadrníček, Náměšť na Hané | 5 |
Třináctka | Golem Slaný s.r.o. - pivovar Antoš | 5 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Irish Stout 13% | Svitavský pivovárek Na Kopečku, Svitavy | 1 |
Albrecht Morion 14% Outmetal Stout | TERRA FELIX s.r.o., Zámecký pivovar Frýdlant | 2 |
Albrecht Morion 17% Stout | TERRA FELIX s.r.o., Zámecký pivovar Frýdlant | 3 |
Muflon Speciál Stout | Pivovar Kunratice s.r.o., Praha | 4 |
Albrecht Morion 24% Imperial Stout | TERRA FELIX s.r.o., Zámecký pivovar Frýdlant | 5 |
Podřipský Stout 15% | Podřipský rodinný minipivovar, Ctiněves | 6 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Bohemia Regent (4,5) 10% Třeboňské pivo | Bohemia Regent, a.s. - Třeboň | 1 |
Samson 10% Original Czech Světlé výčepní | Pivovar Samson,a.s., České Budějovice | 2 |
Ježek 10% Šenkovní | Pivovar Jihlava, a.s. | 3 |
Rychtář Fojt | Pivovar Rychtář, Hlinsko v Čechách | 4 |
Platan 10% | Pivovar Protivín a.s., Protivín | 5 |
Starobrno tradiční | Heineken ČR - Pivovar Starobrno | 6 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Zámecká desítka | Zámecký pivovar a.s., Moravany, Pivovar Bratčice | 1 |
Podřipská výčepní | Podřipský rodinný minipivovar, Ctiněves | 2 |
Jílovice - Světlé nefiltr. výč. pivo 10% | Jan Wünsch, Pivovar Jílovice | 3 |
Vildenberský Kolař | Šumický pivovar - Vildenberg, Holubice | 4 |
Zlatá labuť Světlé výčepní 10% | Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o. | 5 |
Rejtín | Pivovar Hrádek s.r.o., Slavičín | 6 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Bernard sv. ležák (4,5% alk.) - Břeclavské | Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec | 1 |
Bernard sv. ležák (4,5% alk.) - Třebíčská | Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec | 2 |
Starobrno Medium jedenáctiprocentní pivo | Heineken ČR - Pivovar Starobrno | 3 |
Bernard sv. ležák (4,5% alk.) - Říčanské | Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec | 4 |
Platan 11% | Pivovar Protivín a.s., Protivín | 5 |
Skalák | Pivovar Rohozec, a.s., Malý Rohozec | 6 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Staropramen Ležák | Pivovary Staropramen a.s., pivovar Staropramen. Praha | 1 |
Černovar světlé | Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. | 2 |
Holba Premium 12% | Pivovar Holba, a.s. - Hanušovice | 3 |
Březňák Světlý ležák | Heineken ČR - Pivovar Velké Březno | 4 |
Bakalář Premium | Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. | 5 |
Herold Světlý březnický ležák | Pivovar Herold Březnice, a.s. | 6 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Dobrušská 11% světlý ležák nefiltr. | Staročeský pivovárek, s.r.o., Dobruška | 1 |
Mejťák | Pivovar Mejto Evžen Řehák, Vysoké Mýto | 2 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Krušovické Černé | Heineken ČR - Pivovar Krušovice 50 1 | 1 |
Chodovar Zámecké Černé | Chodovar s.r.o., Chodová Planá | 2 |
Rohozec "X" | Pivovar Rohozec, a.s., Malý Rohozec | 2 |
Bakalář tmavé výčepní | Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. | 4 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Lobkowicz Premium Černý | Pivovar Protivín a.s., Protivín | 1 |
Bernard Černý ležák s jemnými kvasnicemi | Rodinný pivovar Bernard, a.s., Humpolec | 2 |
Konrad Kapucín HOLS, a.s., | Pivovar Vratislavice | 3 |
Rebel Černý | Měšťanský pivovar Havl. Brod, a.s. | 4 |
Samson 12% Original Czech Lager Tmavý ležák | Pivovar Samson,a.s., České Budějovice | 5 |
Primátor Premium Dark | Primátor a.s., Pivovar Náchod | 6 |
Бренд (сорт) | Производитель | № |
Harrach Tmavý ležák | Pivo Harrach, AQUEKO, s.r.o., Velké Meziříčí | 1 |
Jílovice - Tmavý ležák 12% | Jan Wünsch, Pivovar Jílovice | 2 |
Prokop Tmavý ležák 12% | Zámecký pivovar Chyše | 3 |
Kateřina 12% | TERRA FELIX s.r.o., Zámecký pivovar Frýdlant | 4 |
Zámecká Černá dvanáctka | Zámecký pivovar a.s., Moravany, Pivovar Bratčice | 5 |
Zlatá labuť Tmavý ležák 12% | Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o. | 5 |
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице
Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |