Применение различного несоложеного сырья в производстве пива![]() В ГОСТе есть хорошая как бы резюмирующая фраза: применение этих продуктов должно обеспечивать качество напитка и его безопасность. Вопрос о безопасности я сегодня трогать не ... |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Площади млн.га | |||||
Всего | 55.6 | 50.1 | 49.6 | 50.9 | 51.5 |
Аргентина | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.3 |
Австралия | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
Канада | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
ЕС-28 | 13.9 | 12.4 | 11.9 | 12.4 | 12 |
Казахстан | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Россия | 9.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 9.1 |
Украина | 5 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 |
США | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
Китай | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
Индия | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
С.Африка | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
Прочие | 10.5 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 11.5 |
Урожайность т/га | |||||
Всего | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
Аргентина | 2.7 | 4 | 3.5 | 2.8 | 3.5 |
Австралия | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2 |
Канада | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.7 |
ЕС-28 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 |
Казахстан | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 1.1 |
Россия | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
Украина | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 |
США | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
Китай | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
Индия | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
С.Африка | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |
Прочие | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
Производство млн.тонн | |||||
Всего | 149.7 | 122.4 | 134.2 | 129.5 | 142.9 |
Аргентина | 1.4 | 3 | 4.1 | 5.2 | 4.5 |
Австралия | 7.9 | 8 | 8.2 | 6.8 | 7.5 |
Канада | 9.5 | 7.6 | 7.9 | 8 | 9.4 |
ЕС-28 | 62 | 53.1 | 51.8 | 54.5 | 59.4 |
Казахстан | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 2 |
Россия | 17.9 | 8.4 | 16.9 | 13.9 | 16.5 |
Украина | 11.9 | 8.5 | 9.1 | 6.9 | 7.4 |
США | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 4.8 | 4.8 |
Китай | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
Индия | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
С.Африка | 7.3 | 4.6 | 4.4 | 3.4 | 5.1 |
Прочие | 20.2 | 20.7 | 21.6 | 20.5 | 22.4 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Площади млн.га | |||||
Всего | 52.9 | 53.6 | 54 | 54.2 | 54.8 |
Аргентина | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
Австралия | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Канада | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
ЕС-28 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Казахстан | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 |
Россия | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.2 |
Украина | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
США | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Китай | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Индия | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
С.Африка | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
Прочие | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12 |
Урожайность т/га | |||||
Всего | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
Аргентина | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Австралия | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Канада | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
ЕС-28 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
Казахстан | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Россия | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Украина | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
США | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 |
Китай | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Индия | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
С.Африка | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Прочие | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Производство млн.тонн | |||||
Всего | 140 | 143.3 | 145.9 | 147.8 | 150.6 |
Аргентина | 4.5 | 4.9 | 5 | 5 | 5.5 |
Австралия | 7.9 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 |
Канада | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.7 |
ЕС-28 | 55 | 56 | 57 | 57.6 | 58.1 |
Казахстан | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Россия | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 17.5 |
Украина | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9 | 9.3 |
США | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
Китай | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 |
Индия | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
С.Африка | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 |
Прочие | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24 | 24.4 |
Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице
Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |