Последствия принятия пакета законодательных мер по ужесточению государственного регулирования оборотВ Москве торговых площадей стационарных на тысячу жителей, вот есть такой показатель 690 метров. Это, включая мегамоллы, где ни пива там, зачастую ни ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 22 августа | На 29 августа | |
2ряд. Ячмень | 182.0-184.0 | 182.0-184.0 |
6ряд. Ячмень | 157.0-159.0 | 157.0-159.0 |
Солод 2ряд. | 373.0-375.0 | 373.0-375.0 |
Солод 6ряд. | 342.5-344.5 | 342.5-344.5 |
Кормовой (урожая 2012) | 147.0-149.0 | 150.0-152.0 |
11 июля | 18 июля | 01 августа | 08 августа | 15 августа | 22 августа | 29 августа | |
Калгари | 161.44 | 161.94 | 157.54 | 141.89 | 143,39 | 143,39 | 138,39 |
Эдмонтон | 144.93 | 143.59 | 138.02 | 128.86 | 125,73 | 126,49 | 123,66 |
Летбридж | 170.91 | 169.9 | 169.94 | 149.9 | 159,92 | 159,92 | 149,92 |
Ред Дир | 147.01 | 154.07 | 135.49 | 134.71 | 133,66 | 133,66 | 128,66 |
Райкрофт | 111.37 | 109.35 | 108.17 | 116.2 | 106,1 | 123,09 | 111,34 |
Вегревилл | 151.39 | 151.89 | 147.44 | 131.84 | 131,0 | 134,68 | 128,34 |
Контракт | Закрытие | ||||||
11 июля | 18 июля | 01 августа | 08 августа | 15 августа | 22 августа | 29 августа | |
BGX14 (Nov '14) | 204.00s | 206.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s |
BGF15 (Jan '15) | 204.00s | 206.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s |
BGH15 (Mar '15) | 204.00s | 206.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s |
BGK15 (May '15) | 204.00s | 206.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s |
BGX15 (Nov '15) | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s |
BGF16 (Jan '16) | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s |
BGH16 (Mar '16) | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s |
BGK16 (May '16) | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s |
BGX16 (Nov '16) | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s |
BGF17 (Jan '17) | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s |
BGH17 (Mar '17) | 207.00s | 209.00s | 203.00s | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s |
Контракт | 11 июля | 18 июля | 01 августа | 08 августа | 15 августа | 22 августа | 29 августа |
BBN14 (Jul '14) | 125.00s | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
BBV14 (Oct '14) | 132.50s | 137.50s | 136.50s | 136.00s | 135.00s | 135.00s | 127.00s |
BBZ14 (Dec '14) | 134.50s | 139.50s | 138.50s | 138.00s | 137.00s | 137.00s | 128.00s |
BBH15 (Mar '15) | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s |
BBK15 (May '15) | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s |
BBN15 (Jul '15) | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s |
BBV15 (Oct '15) | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s |
BBH16 (Mar '16) | 135.50s | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 128.00s |
BBK16 (May '16) | 135.50s | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 128.00s |
BBN16 (Jul '16) | 135.50s | 135.50s | 140.50s | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 128.00s |
BBV16 (Oct '16) | нд | нд | нд | нд | 139.00s | 138.00s | 128.00s |
Контракт | 11 июля | 18 июля | 01 августа | 08 августа | 15 августа | 22 августа | 29 августа |
H1N14 (Jul '14) | 1,352.50s | 1,348.00s | -- | -- | -- | -- | -- |
H1Q14 (Aug '14) | 1,374.00s | 1,367.00s | 1,401.00s | 1,395.00s | 1,410.00s | -- | -- |
H1U14 (Sep '14) | 1,400.50s | 1,391.50s | 1,428.00s | 1,423.50s | 1,428.50s | 1,484.50s | 1,480.50s |
H1V14 (Oct '14) | 1,427.00s | 1,411.00s | 1,438.00s | 1,450.00s | 1,443.00s | 1,511.50s | 1,508.00s |
H1X14 (Nov '14) | -- | 1,430.50s | 1,448.00s | 1,476.50s | 1,457.50s | 1,548.00s | 1,535.50s |
H1Z14 (Dec '14) | -- | -- | -- | 1,503.00s | 1,472.00s | 1,584.50s | 1,563.00s |
Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение
В эти выходные Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |