Последствия принятия пакета законодательных мер по ужесточению государственного регулирования оборотВ Москве торговых площадей стационарных на тысячу жителей, вот есть такой показатель 690 метров. Это, включая мегамоллы, где ни пива там, зачастую ни ... |
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
оц.сентября | оц.октября | |||||
Производство всего, в т.ч. | 123,108 | 133,528 | 129,839 | 145,240 | 136,191 | 139,119 |
ЕС | 53,691 | 51,883 | 54,896 | 59,638 | 56,983 | 59,261 |
Россия | 8,350 | 16,938 | 13,952 | 15,389 | 18,500 | 19,500 |
Украина | 8,484 | 9,098 | 6,935 | 7,561 | 9,000 | 9,400 |
Австралия | 7,995 | 8,221 | 7,472 | 9,545 | 8,000 | 7,600 |
Канада | 7,627 | 7,892 | 8,012 | 10,250 | 7,200 | 7,200 |
Турция | 5,900 | 7,000 | 5,500 | 7,300 | 4,000 | 4,000 |
США | 3,925 | 3,392 | 4,796 | 4,719 | 4,196 | 3,928 |
Аргентина | 2,950 | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3,400 | 3,400 |
Иран | 3,580 | 2,900 | 3,400 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
Казахстан | 1,313 | 2,593 | 1,500 | 2,539 | 2,600 | 2,600 |
Беларусь | 1,966 | 1,979 | 1,917 | 1,674 | 2,100 | 2,100 |
Индия | 1,350 | 1,660 | 1,620 | 1,750 | 1,730 | 1,810 |
Эфиопия | 1,703 | 1,592 | 1,782 | 1,933 | 1,800 | 1,800 |
Марокко | 2,570 | 2,340 | 1,200 | 2,700 | 1,700 | 1,700 |
Китай | 1,972 | 1,637 | 1,626 | 1,500 | 1,550 | 1,550 |
Алжир | 1,500 | 1,350 | 1,500 | 1,498 | 1,100 | 1,000 |
Потребление всего, в т.ч. | 136,216 | 135,240 | 131,509 | 141,238 | 138,943 | 140,398 |
ЕС | 56,610 | 51,200 | 51,000 | 53,400 | 50,700 | 51,200 |
Россия | 9,500 | 14,300 | 12,100 | 12,600 | 13,800 | 14,300 |
С.Аравия | 6,325 | 7,225 | 8,125 | 8,325 | 8,325 | 8,325 |
Канада | 7,464 | 6,916 | 6,809 | 7,759 | 6,800 | 6,800 |
Турция | 6,000 | 6,750 | 6,200 | 6,950 | 6,050 | 6,050 |
Китай | 4,050 | 3,800 | 4,000 | 5,900 | 4,500 | 5,600 |
Украина | 6,000 | 6,300 | 5,100 | 5,100 | 5,600 | 5,400 |
США | 4,537 | 4,192 | 4,666 | 4,780 | 4,768 | 4,768 |
Иран | 3,900 | 4,100 | 4,600 | 4,500 | 4,300 | 4,300 |
Австралия | 4,200 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | 3,200 | 3,200 |
Марокко | 3,050 | 3,100 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 2,800 |
Алжир | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
Казахстан | 1,475 | 1,825 | 1,375 | 2,000 | 2,300 | 2,200 |
Беларусь | 2,000 | 2,100 | 2,000 | 1,800 | 2,100 | 2,100 |
Эфиопия | 1,725 | 1,600 | 1,725 | 1,950 | 1,850 | 1,850 |
Аргентина | 1,135 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
Кон.остатки всего, в т.ч. | 24,289 | 22,577 | 20,907 | 24,909 | 22,283 | 23,630 |
ЕС | 7,938 | 6,069 | 5,092 | 5,633 | 5,491 | 7,244 |
С.Аравия | 1,253 | 2,728 | 3,103 | 4,278 | 3,453 | 3,453 |
Россия | 1,386 | 848 | 726 | 973 | 2,215 | 1,973 |
США | 1,945 | 1,306 | 1,750 | 1,786 | 1,758 | 1,490 |
Канада | 1,502 | 1,195 | 983 | 1,924 | 1,349 | 1,349 |
Иран | 1,348 | 1,348 | 1,748 | 1,348 | 1,248 | 1,248 |
Украина | 794 | 1,172 | 873 | 883 | 988 | 1,088 |
Аргентина | 530 | 214 | 333 | 683 | 483 | 483 |
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
оц.сентября | оц.октября | |||||
Экспорт всего, в т.ч. | 15,197 | 21,396 | 22,135 | 23,220 | 20,800 | 21,800 |
ЕС | 4,581 | 3,646 | 6,473 | 4,800 | 6,000 | 6,500 |
Австралия | 4,088 | 5,819 | 4,621 | 6,300 | 4,700 | 4,300 |
Россия | 969 | 3,668 | 2,366 | 2,700 | 3,800 | 4,300 |
Украина | 2,446 | 2,166 | 2,659 | 3,500 | 2,500 | 2,700 |
Аргентина | 1,531 | 3,631 | 3,647 | 2,800 | 2,000 | 2,000 |
Канада | 1,052 | 1,437 | 1,316 | 1,700 | 1,000 | 1,000 |
Казахстан | 224 | 659 | 151 | 500 | 400 | 400 |
Индия | 30 | 52 | 542 | 500 | 100 | 300 |
США | 222 | 179 | 163 | 335 | 250 | 250 |
Сербия | 9 | 14 | 26 | 25 | 25 | 25 |
Молдова | 10 | 5 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Импорт всего, в т.ч. | 15,197 | 21,396 | 22,135 | 23,220 | 20,800 | 21,800 |
С.Аравия | 6,200 | 8,600 | 10,200 | 8,000 | 7,500 | 7,500 |
Китай | 1,656 | 2,541 | 2,184 | 4,500 | 3,000 | 4,000 |
Япония | 1,359 | 1,257 | 1,356 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Иран | 500 | 1,700 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,000 |
Турция | 39 | 46 | 266 | 1,000 | 750 | 750 |
Иордания | 544 | 736 | 831 | 950 | 650 | 650 |
Алжир | 262 | 479 | 364 | 600 | 600 | 600 |
США | 148 | 470 | 431 | 550 | 600 | 600 |
Ливия | 179 | 183 | 573 | 500 | 550 | 550 |
ОАЭ | 334 | 524 | 541 | 550 | 550 | 550 |
Марокко | 222 | 536 | 147 | 400 | 500 | 500 |
Сирия | 300 | 200 | 300 | 250 | 500 | 500 |
Бразилия | 362 | 274 | 369 | 400 | 400 | 400 |
Кувейт | 317 | 376 | 388 | 400 | 400 | 400 |
Израиль | 287 | 276 | 244 | 275 | 300 | 300 |
Колумбия | 251 | 301 | 232 | 275 | 275 | 275 |
Беларусь | 25 | 100 | 25 | 50 | 100 | 100 |
Мексика | 26 | 144 | 47 | 100 | 100 | 100 |
Перу | 83 | 97 | 103 | 100 | 100 | 100 |
Россия | 411 | 372 | 278 | 125 | 200 | 100 |
Тунис | 281 | 218 | 764 | 400 | 100 | 100 |
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
оц.сентября | оц.октября | |||||
Импорт всего, в т.ч. | 15,051 | 20,858 | 21,694 | 22,520 | 20,410 | 21,310 |
Бл.Восток | 8,604 | 12,543 | 13,956 | 12,360 | 11,710 | 11,710 |
В.Азия | 3,107 | 3,924 | 3,663 | 5,925 | 4,425 | 5,425 |
Сев.Афорика | 960 | 1,458 | 1,885 | 1,950 | 1,775 | 1,775 |
Ю.Америка | 922 | 851 | 1,064 | 960 | 985 | 985 |
Сев.Америка | 227 | 620 | 499 | 675 | 725 | 725 |
СНГ-12 | 654 | 697 | 375 | 280 | 440 | 340 |
Ост.Европа | 189 | 209 | 127 | 175 | 175 | 175 |
Ю.Африка | 77 | 105 | 57 | 100 | 80 | 80 |
ЕС-28 | 288 | 364 | 52 | 50 | 50 | 50 |
Ю.Азия | 8 | 68 | 7 | 30 | 30 | 30 |
Океания | 15 | 19 | 9 | 15 | 15 | 15 |
Производство всего, в т.ч. | 123,108 | 133,528 | 129,839 | 145,240 | 136,191 | 139,119 |
ЕС-28 | 53,691 | 51,883 | 54,896 | 59,638 | 56,983 | 59,261 |
СНГ-12 | 21,574 | 32,227 | 25,958 | 29,153 | 33,925 | 35,225 |
Сев.Америка | 12,224 | 11,771 | 13,840 | 15,519 | 11,946 | 11,678 |
Бл.Восток | 11,459 | 11,675 | 10,285 | 12,434 | 8,635 | 8,635 |
Океания | 8,303 | 8,538 | 7,911 | 9,953 | 8,410 | 8,010 |
Ю.Америка | 3,869 | 5,530 | 6,084 | 5,880 | 4,545 | 4,545 |
Сев.Африка | 4,546 | 4,410 | 3,309 | 4,727 | 3,909 | 3,809 |
Ю.Азия | 1,990 | 2,267 | 2,152 | 2,457 | 2,437 | 2,517 |
Ю.Африка | 2,095 | 2,099 | 2,283 | 2,401 | 2,275 | 2,313 |
В.Азия | 2,215 | 1,939 | 1,928 | 1,810 | 1,852 | 1,852 |
Ост.Европа | 1,142 | 1,189 | 1,193 | 1,268 | 1,274 | 1,274 |
Втутр.потребление всего, в т.ч. | 134,465 | 135,486 | 132,038 | 141,303 | 138,122 | 139,477 |
ЕС-28 | 56,610 | 51,200 | 51,000 | 53,400 | 50,700 | 51,200 |
СНГ-12 | 20,587 | 26,293 | 22,314 | 23,500 | 25,640 | 25,775 |
Бл.Восток | 19,884 | 22,016 | 22,585 | 24,096 | 22,871 | 22,871 |
Сев.Америка | 12,701 | 11,808 | 12,375 | 13,239 | 12,268 | 12,268 |
В.Азия | 5,772 | 5,555 | 5,806 | 7,655 | 6,255 | 7,355 |
Сев.Африка | 5,882 | 6,186 | 5,555 | 6,180 | 6,778 | 6,778 |
Ю.Америка | 2,936 | 3,077 | 3,327 | 3,661 | 3,700 | 3,695 |
Океания | 4,550 | 3,650 | 3,425 | 3,725 | 3,625 | 3,625 |
Ю.Африка | 2,212 | 2,138 | 2,290 | 2,512 | 2,395 | 2,420 |
Ю.Азия | 1,992 | 2,197 | 2,063 | 1,912 | 2,468 | 2,068 |
Ост.Европа | 1,339 | 1,366 | 1,298 | 1,423 | 1,422 | 1,422 |
Кон.остатки всего, в т.ч. | 24,289 | 22,577 | 20,907 | 24,909 | 22,283 | 23,630 |
ЕС-28 | 7,938 | 6,069 | 5,092 | 5,633 | 5,491 | 7,244 |
Бл.Восток | 4,092 | 5,847 | 6,139 | 7,515 | 5,725 | 5,734 |
СНГ-12 | 2,817 | 2,739 | 2,197 | 2,467 | 3,833 | 3,742 |
Сев.Америка | 3,647 | 2,621 | 3,014 | 3,941 | 3,288 | 3,020 |
Сев.Африка | 2,612 | 2,426 | 1,720 | 2,326 | 1,140 | 1,027 |
Ю.Америка | 818 | 547 | 685 | 1,055 | 896 | 890 |
В.Азия | 680 | 984 | 768 | 843 | 865 | 765 |
Океания | 1,040 | 576 | 591 | 334 | 434 | 434 |
Ю.Африка | 232 | 283 | 330 | 319 | 231 | 292 |
Ю.Азия | 220 | 281 | 144 | 255 | 157 | 259 |
Ост.Европа | 193 | 204 | 227 | 221 | 223 | 223 |
Пивные библиотеки, или проще говоря – пивотеки, все больше набирают популярность по всей Чешской Республике. Отличие их от простых сетевых магазинов или пивных в том, что это специализированные точки продаж
Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |