Влияние изменения нормативно-законодательной базы государственного регулирования оборота тары и упакДля начала несколько цифр для того, чтобы сложилось представление о том, какой рынок я представляю. Рынок наш, к сожалению, не консолидирован, поэтому после кризиса масштабных ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 12 декабря | На 05 декабря | |
2ряд. Ячмень | 204.0-206.0 | 203.0-205.0 |
6ряд. Ячмень | 175.0-177.0 | 173.0-175.0 |
Солод 2ряд. | 400.5-402.5 | 399.0-401.0 |
Солод 6ряд. | 364.5-366.5 | 362.0-364.0 |
Кормовой (урожая 2012) | 168.0-170.0 | 167.0-169.0 |
3-7 ноября | 10-14 ноября | 17-21 ноября | 24-28 ноября | 01-05 декабря | |
Летбридж | $190.00 | $198.00 | $200.00 | $204.00 | $203.00 |
Brooks | $179.00 | $195.00 | $197.00 | $196.00 | $200.00 |
Калгари | $188.00 | $193.00 | $195.00 | $200.00 | $200.00 |
Ред Дир | $190.00 | $190.00 | $192.00 | $200.00 | $200.00 |
Эдмонтон | $189.00 | $190.00 | $194.00 | $195.00 | $197.00 |
Уэйнрайт | $170.00 | $170.00 | $174.00 | $180.00 | $176.00 |
Гранд Прейри | $128.00 | $134.00 | $147.00 | $152.00 | $162.00 |
Контракт | Закрытие | ||||||
24октября | 31октября | 7 ноября | 21ноября | 28ноября | 05декабря | 12декабря | |
BGF15 (Jan '15) | 214.50s | 198.50s | 213.50s | 213.50s | 213.50s | 213.50s | 213.50s |
BGH15 (Mar '15) | 218.00s | 202.00s | 217.00s | 217.00s | 217.00s | 217.00s | 217.00s |
BGK15 (May '15) | 221.50s | 205.50s | 220.50s | 220.50s | 220.50s | 220.50s | 220.50s |
BGX15 (Nov '15) | 225.00s | 209.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF16 (Jan '16) | 225.00s | 209.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH16 (Mar '16) | 225.00s | 209.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK16 (May '16) | 225.00s | 209.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGX16 (Nov '16) | 225.00s | 209.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF17 (Jan '17) | 225.00s | 209.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH17 (Mar '17) | 225.00s | 209.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH17 (May '17) | -- | -- | 209.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH17 (Nov '17) | -- | -- | 209.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
Контракт | 24 октября | 31октября | 7 ноября | 21 ноября | 28 ноября | 05 декабря | 12 декабря |
BBZ14 (Dec '14) | 137.00s | 140.00s | 154.00s | 163.00s | 174.00s | 174.00s | 174.00s |
BBH15 (Mar '15) | 140.00s | 143.00s | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 177.00s | 177.00s |
BBK15 (May '15) | 140.00s | 143.00s | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 179.00s |
BBN15 (Jul '15) | 140.00s | 143.00s | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s |
BBV15 (Oct '15) | 140.00s | 143.00s | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 140.00s | 143.00s | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s |
BBH16 (Mar '16) | 140.00s | 143.00s | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s |
BBK16 (May '16) | 140.00s | 143.00s | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s |
BBN16 (Jul '16) | 140.00s | 143.00s | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s |
BBV16 (Oct '16) | 140.00s | 143.00s | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s |
BBZ16 (Dec '16) | 140.00s | 143.00s | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s |
Контракт | 24 октября | 31октября | 7 ноября | 21 ноября | 28 ноября | 05 декабря | 12 декабря |
H1X14 (Nov '14) | 1,586.00s | 1,582.50s | 1,621.50s | -- | -- | -- | -- |
H1Z14 (Dec '14) | 1,609.50s | 1,603.00s | 1,627.50s | 1,661.00s | 1,664.00s | 1,649.00s | 1,641.00s |
H1F15 (Jan '15) | 1,633.00s | 1,623.50s | 1,640.00s | 1,674.50s | 1,674.50s | 1,666.00s | 1,652.00s |
H1F15 (Apr '15) | -- | 1,617.00s | 1,522.50s | 1,348.50s | 1,328.50s | 1,315.50s | 1,317.00s |
H1K15 (May '15) | -- | -- | 1,546.50s | 1,398.00s | 1,370.00s | 1,370.50s | 1,370.50s |
H1K15 (June '15) | -- | -- | -- | -- | -- | 1,370.50s | 1,370.50s |
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |