Исследование ПЭТ-упаковки на безопасность![]() Поскольку, на сегодняшний день, страна, которая инициировала этот запрет, до сих пор не представила каких бы то ни было оснований данного запрета, ни ... |
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | |
пр.апреля | пр.мая | |||||
Экспорт всего, в т.ч. | 15,197 | 21,396 | 22,130 | 23,872 | 25,485 | 23,235 |
ЕС | 4,581 | 3,646 | 6,473 | 4,926 | 8,500 | 7,500 |
Австралия | 4,088 | 5,819 | 4,621 | 6,262 | 5,500 | 5,500 |
Россия | 969 | 3,668 | 2,366 | 2,762 | 4,700 | 3,500 |
Аргентина | 1,531 | 3,631 | 3,647 | 2,829 | 1,600 | 2,000 |
Украина | 2,446 | 2,166 | 2,659 | 3,827 | 2,700 | 2,000 |
Канада | 1,052 | 1,437 | 1,316 | 1,714 | 1,300 | 1,500 |
Казахстан | 224 | 659 | 151 | 575 | 500 | 500 |
Индия | 30 | 52 | 542 | 546 | 300 | 400 |
США | 222 | 179 | 163 | 336 | 250 | 250 |
Сербия | 9 | 14 | 26 | 18 | 25 | 25 |
Турция | 1 | 103 | 0 | 9 | 10 | 25 |
Импорт всего, в т.ч. | 15,197 | 21,396 | 22,130 | 23,872 | 25,485 | 23,235 |
Китай | 1,656 | 2,541 | 2,184 | 4,891 | 8,000 | 7,000 |
С.Аравия | 6,200 | 8,600 | 10,200 | 8,500 | 6,500 | 6,500 |
Иран | 500 | 1,700 | 1,100 | 1,100 | 1,500 | 1,500 |
Япония | 1,359 | 1,257 | 1,356 | 1,294 | 1,300 | 1,300 |
Иордания | 544 | 736 | 831 | 997 | 900 | 800 |
Ливия | 179 | 183 | 573 | 681 | 700 | 700 |
Алжир | 262 | 501 | 364 | 778 | 750 | 600 |
США | 148 | 470 | 431 | 522 | 500 | 500 |
Бразилия | 362 | 274 | 369 | 338 | 325 | 400 |
Кувейт | 317 | 376 | 388 | 436 | 400 | 400 |
ОАЭ | 334 | 524 | 541 | 468 | 400 | 400 |
Израиль | 287 | 276 | 244 | 304 | 325 | 325 |
Тунис | 281 | 218 | 764 | 456 | 500 | 300 |
Колумбия | 251 | 301 | 232 | 253 | 275 | 275 |
Марокко | 222 | 536 | 147 | 471 | 500 | 200 |
Мексика | 26 | 144 | 47 | 108 | 100 | 125 |
Уругвай | 183 | 77 | 252 | 126 | 100 | 125 |
Азербайджан | 54 | 49 | 14 | 78 | 125 | 100 |
ЕС | 288 | 364 | 52 | 58 | 50 | 100 |
Перу | 83 | 97 | 103 | 87 | 125 | 100 |
Россия | 411 | 372 | 278 | 194 | 100 | 100 |
в т.ч. по регионам | ||||||
Бл.Восток | 8,593 | 12,543 | 13,906 | 12,537 | 10,510 | 10,160 |
В.Азия | 3,107 | 3,924 | 3,663 | 6,317 | 9,425 | 8,425 |
С.Африка | 960 | 1,482 | 1,885 | 2,433 | 2,500 | 1,850 |
Ю.Америка | 922 | 851 | 1,064 | 887 | 910 | 985 |
С.Америка | 227 | 620 | 499 | 639 | 650 | 650 |
СНГ-12 | 648 | 697 | 375 | 362 | 337 | 320 |
Ост.Европа | 189 | 209 | 127 | 163 | 130 | 160 |
ЕС-28 | 288 | 364 | 52 | 58 | 50 | 100 |
Ю.Африка | 72 | 100 | 52 | 116 | 80 | 90 |
Океания | 15 | 19 | 9 | 46 | 35 | 25 |
Ю.Азия | 9 | 67 | 7 | 12 | 15 | 10 |
Производство всего, в т.ч. | 123,197 | 133,545 | 129,791 | 145,449 | 140,926 | 139,682 |
Алжир | 1,500 | 1,350 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,500 |
Аргентина | 2,950 | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3,000 | 3,700 |
Австралия | 7,995 | 8,221 | 7,472 | 9,669 | 7,950 | 8,600 |
Беларусь | 1,966 | 1,979 | 1,917 | 1,674 | 2,250 | 2,000 |
Канада | 7,627 | 7,892 | 8,012 | 10,237 | 7,120 | 7,700 |
Китай | 1,972 | 1,637 | 1,626 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Эфиопия | 1,703 | 1,592 | 1,782 | 2,053 | 2,100 | 2,040 |
ЕС | 53,691 | 51,883 | 54,875 | 59,722 | 60,197 | 58,680 |
Индия | 1,350 | 1,660 | 1,620 | 1,750 | 1,830 | 1,850 |
Иран | 3,580 | 2,900 | 3,400 | 3,200 | 3,200 | 3,300 |
Казахстан | 1,313 | 2,593 | 1,500 | 2,539 | 2,412 | 2,600 |
Марокко | 2,570 | 2,340 | 1,200 | 2,700 | 1,700 | 3,200 |
Россия | 8,350 | 16,938 | 13,952 | 15,389 | 20,026 | 16,500 |
Турция | 5,900 | 7,000 | 5,500 | 7,300 | 4,000 | 7,000 |
Украина | 8,484 | 9,098 | 6,935 | 7,561 | 9,450 | 6,200 |
США | 3,924 | 3,370 | 4,768 | 4,719 | 3,849 | 4,311 |
в т.ч. по регионам | ||||||
ЕС-28 | 53,691 | 51,883 | 54,875 | 59,722 | 60,197 | 58,680 |
СНГ-12 | 21,574 | 32,227 | 25,958 | 29,153 | 35,763 | 29,025 |
С.Америка | 12,223 | 11,749 | 13,812 | 15,506 | 11,519 | 12,596 |
Бл.Восток | 11,474 | 11,691 | 10,302 | 12,449 | 8,648 | 11,948 |
Океания | 8,303 | 8,538 | 7,911 | 10,085 | 8,360 | 9,015 |
С.Африка | 4,546 | 4,410 | 3,306 | 4,725 | 4,109 | 5,434 |
Ю.Америка | 3,869 | 5,530 | 6,084 | 5,880 | 4,115 | 4,800 |
Ю.Азия | 1,990 | 2,267 | 2,152 | 2,457 | 2,537 | 2,557 |
Ю.Африка | 2,095 | 2,099 | 2,283 | 2,521 | 2,607 | 2,550 |
В.Азия | 2,290 | 1,962 | 1,920 | 1,800 | 1,801 | 1,790 |
Ост.Европа | 1,142 | 1,189 | 1,188 | 1,151 | 1,270 | 1,287 |
Потребление всего, в т.ч. | 136,306 | 135,195 | 131,706 | 141,133 | 141,471 | 142,079 |
Алжир | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,050 | 2,150 | 2,150 |
Аргентина | 1,135 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
Австралия | 4,200 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | 2,600 | 3,100 |
Беларусь | 2,000 | 2,100 | 2,000 | 1,800 | 2,100 | 2,200 |
Канада | 7,464 | 6,916 | 6,809 | 7,720 | 6,400 | 6,600 |
Китай | 4,050 | 3,800 | 4,000 | 6,300 | 9,500 | 8,400 |
Эфиопия | 1,725 | 1,600 | 1,725 | 2,000 | 2,100 | 2,150 |
ЕС | 56,610 | 51,200 | 51,000 | 53,400 | 51,500 | 51,400 |
Иран | 3,900 | 4,100 | 4,600 | 4,600 | 4,800 | 4,900 |
Казахстан | 1,475 | 1,825 | 1,375 | 2,000 | 1,900 | 2,100 |
Марокко | 3,050 | 3,100 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 3,000 |
Россия | 9,500 | 14,300 | 12,100 | 12,700 | 14,400 | 14,000 |
С.Аравия | 6,325 | 7,225 | 8,325 | 8,025 | 8,025 | 7,525 |
Турция | 6,000 | 6,750 | 6,200 | 6,950 | 5,350 | 6,650 |
Украина | 6,000 | 6,300 | 5,100 | 5,100 | 4,700 | 4,600 |
США | 4,536 | 4,170 | 4,638 | 4,775 | 4,178 | 4,637 |
в т.ч. внутрирегиональное | ||||||
ЕС-28 | 56,610 | 51,200 | 51,000 | 53,400 | 51,500 | 51,400 |
СНГ-12 | 20,587 | 26,268 | 22,339 | 23,551 | 25,005 | 24,855 |
Бл.Восток | 19,884 | 22,016 | 22,735 | 23,860 | 21,996 | 22,856 |
С.Америка | 12,700 | 11,786 | 12,347 | 13,195 | 11,278 | 11,937 |
В.Азия | 5,847 | 5,580 | 5,806 | 8,006 | 11,205 | 10,100 |
С.Африка | 5,882 | 6,186 | 5,560 | 6,230 | 7,059 | 7,058 |
Ю.Америка | 2,936 | 3,077 | 3,327 | 3,553 | 3,585 | 3,640 |
Океания | 4,550 | 3,650 | 3,425 | 3,750 | 3,050 | 3,550 |
Ю.Африка | 2,207 | 2,133 | 2,285 | 2,555 | 2,665 | 2,715 |
Ю.Азия | 1,992 | 2,197 | 2,063 | 1,913 | 2,112 | 2,162 |
Ост.Европа | 1,339 | 1,366 | 1,298 | 1,298 | 1,389 | 1,422 |
Перех.остатки всего, в т.ч. | 24,332 | 22,682 | 20,767 | 25,083 | 24,538 | 22,141 |
Алжир | 1,236 | 1,458 | 1,217 | 1,178 | 1,278 | 1,228 |
Канада | 1,502 | 1,195 | 983 | 1,950 | 1,420 | 1,045 |
ЕС | 7,938 | 6,069 | 5,071 | 5,696 | 5,993 | 5,873 |
Иран | 1,348 | 1,348 | 1,748 | 1,248 | 1,448 | 1,348 |
Россия | 1,386 | 848 | 726 | 932 | 1,658 | 758 |
С.Аравия | 1,323 | 2,814 | 3,006 | 3,996 | 3,986 | 2,976 |
Турция | 724 | 910 | 469 | 899 | 389 | 764 |
США | 1,945 | 1,306 | 1,750 | 1,791 | 1,689 | 1,689 |
в т.ч. по регионам | ||||||
ЕС-28 | 7,938 | 6,069 | 5,071 | 5,696 | 5,993 | 5,873 |
Бл.Восток | 4,159 | 5,930 | 6,039 | 7,043 | 6,570 | 5,797 |
С.Америка | 3,647 | 2,621 | 3,014 | 3,980 | 3,298 | 2,933 |
С.Африка | 2,612 | 2,449 | 1,740 | 2,482 | 2,083 | 2,309 |
СНГ-12 | 2,813 | 2,760 | 2,193 | 2,454 | 3,537 | 2,017 |
В.Азия | 659 | 961 | 737 | 848 | 869 | 984 |
Ю.Америка | 818 | 547 | 685 | 963 | 720 | 840 |
Океания | 1,040 | 576 | 591 | 746 | 596 | 586 |
Ю.Африка | 232 | 283 | 330 | 408 | 430 | 355 |
Ю.Азия | 220 | 281 | 144 | 255 | 246 | 251 |
Ост.Европа | 194 | 205 | 223 | 208 | 196 | 196 |
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить пивной фестиваль. В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших
И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |